<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>One Way Or Another &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://onewayoranother.net/blog/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onewayoranother.net/blog</link>
	<description>En papel o en Internet l Periodismo y Nuevas Tecnologias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forbes explica su transición digital</title>
		<link>http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/</link>
		<comments>http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 17:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onewayoranother</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Newspapers]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[true/slant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onewayoranother.net/blog/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[La revista de información especializada Forbes ha sufrido una importante transformación en los últimos meses. El responsable de la edición digital, Lewis Dvorkin compartió hace unos días un informe sobre el por qué de estos cambios, la mentalidad que está detrás de ellos y en qué medida afectan al diseño de la página.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2011%2F01%2F17%2Fforbes-explica-su-transicion-digital%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2011%2F01%2F17%2Fforbes-explica-su-transicion-digital%2F&amp;source=onewayoranother&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La revista de información especializada <a href="http://forbes.com" target="_blank">Forbes</a> ha sufrido una importante transformación en los últimos meses. El responsable de la edición digital, Lewis Dvorkin <a href="http://blogs.forbes.com/lewisdvorkin/2011/01/10/inside-forbes-our-content-strategy-brand-power-and-the-path-forward/">compartió hace unos días un informe</a> sobre estos cambios, la mentalidad que está detrás de ellos y en qué medida afectan al diseño de la página.</p>
<p>Dvorkin dejó su puesto en el Wall Street Journal hace dos años para lanzar TRUE/SLANT, una red de blogs muy ambiciosa. La filosofía de aquella página, construida en torno a blogs y la actividad de cada uno de sus autores, es la base del nuevo diseño de Forbes. La revista aprovechará ahora los errores y aciertos aprendidos en aquella aventura gracias a la incorporación de Dvorkin y el soporte técnico con el que construyeron <a href="http://onewayoranother.net/blog/2010/07/30/lecciones-del-experimento-de-periodismo-digital-trueslant/" target="_blank">TRUE/SLANT</a>.</p>
<p>Según Dvorkin, los cambios se basan en la confianza de que internet y las publicaciones digitales tendrán cada vez más un importante componente social. Llega a comparar las páginas personales de los autores con su perfil de Facebook. <strong>Cada autor, cada sección, debe ser una plataforma de contenido y debe ser social</strong>: todo se puede compartir.</p>
<div id="attachment_2790" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2011/01/cabecera.png" rel="lightbox[2782]"><img class="size-full wp-image-2790  dtse-img dtse-post-2782" title="cabecera" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2011/01/cabecera.png" alt="" width="490" /></a><p class="wp-caption-text">Cabecera de los blogs de Forbes</p></div>
<p>Y todo lleva la marca de Forbes. La redacción está organizada en torno a dos ejes de redactores en plantilla y colaboradores, pero todo el contenido lleva la misma marca. Al potenciar el peso de las firmas con páginas propias, cada escritor expande la marca de Forbes en todos los puntos de internet donde comparta su trabajo.</p>
<p>&#8220;El mundo cada vez está más conectado, por eso <strong>abrimos la nueva redacción de forma que pueda establecer una relación con la audiencia</strong>, los anunciantes y otros escritores también&#8221;, afirma Dvorkin. El resultado es una experiencia digital y un ecosistema de noticias compartido con una audiencia que está totalmente conectada a través de las redes sociales&#8221;.</p>
<p><strong>Los cambios en la redacción</strong></p>
<p>Una de las afirmaciones más interesantes de Dvorkin radica en la mentalidad de la redacción. Mientras otros medios de comunicación exploran la integración de su redacción digital con la impresa, Dvorkin recomienda que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. En <a href="http://rjiblog.org/2011/01/04/the-transition-%E2%80%93-creating-a-new-copy-editor-from-the-ashes-of-the-old-production-desk/">esta pieza</a>, el editor de un diario de Missouri afirma lo mismo.</p>
<p>&#8220;Durante los últimos años, la tendencia ha sido combinar las redacciones digital e impresa; por creer que los editores jefes tenían que entender los dos medios y por razones económicas. Pero hay grandes editores de revistas que deberían centrarse sólo en eso. También hay grandes editores de contenido online que deberían estar a cargo de secciones digitales, y eso es lo que estamos haciendo&#8221;, dice Dvorkin.</p>
<p>Forbes ha puesto a trabajar juntos a estos dos tipos de editores, para que aporten lo mejor a cada una de las plataformas. Pero son conscientes de que parten del mismo lugar, el contenido.</p>
<p>&#8220;En una revista, el contenido significa reportajes; hoy todas siguen siendo el trabajo de nuestros escritores. En internet, el contenido son entradas, y nuestros colaboradores cada vez son responsables de una mayor parte. Reportajes y entradas suponen requisitos diferentes, pero en el fondo, todo es contenido periodístico&#8221;, explica Dvorkin.</p>
<p><strong>Cambios de diseño</strong></p>
<p>El resultado se aprecia en el nuevo diseño, con el contenido periodístico organizado en torno a verticales o secciones. Cada una de ellas combina los reportajes de Forbes, las entradas en blogs de sus escritores y el contenido que aportan los colaboradores. Cada sección es también una plataforma publicitaria. El punto de partida para la audiencia, que no tiene por qué acceder a la publicación desde la portada, si ésta tiene más contenido del que necesita o quiere consultar.</p>
<div id="attachment_2786" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://www.forbes.com/static_html/2011/01/the-path-forward/forbes-business-channel.html"><img class="size-full wp-image-2786  dtse-img dtse-post-2782" title="seccionforbes" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2011/01/seccionforbes.png" alt="" width="490" height="410" /></a><p class="wp-caption-text">Las nuevas secciones de Forbes</p></div>
<p>Cada sección cuenta, además, con la lista de periodistas que publican artículos sobre ese tema. Detalles como éste <strong>añaden un componente social a las páginas de Forbes</strong>. Están diciendo al lector que <strong>puede &#8220;seguir&#8221; al autor del artículo como lo haría en Facebook o en Twitter</strong>, que puede conocer sus últimos comentarios y noticias como lo haría en una red social.</p>
<p>Uno de los retos a la hora de diseñar estas páginas es la navegación, cómo mostrar al lector el contenido relacionado sin saturar la pantalla con información. La apuesta de Forbes, como ya lo fue en TRUE/SLANT, es acompañar los artículos de los autores con una &#8220;columna de actividad&#8221;. Esta caja combina los últimos artículos, comentarios y links recomendados por cada autor. (Todavía se puede ver el diseño original en <a href="http://trueslant.com/" target="_blank">trueslant.com</a>)</p>
<div id="attachment_2788" class="wp-caption alignleft" style="width: 255px"><a href="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2011/01/activityfeed.png" rel="lightbox[2782]"><img class="size-full wp-image-2788 dtse-img dtse-post-2782" title="activityfeed" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2011/01/activityfeed.png" alt="" width="245" height="433" /></a><p class="wp-caption-text">La columna de actividad</p></div>
<p>Este es precisamente uno de los primeros cambios que Dvorkin incorporó a Forbes nada más llegar. Defiende que la agregación, a través de recomendaciones de links y comentarios relacionados con un tema específico es otra faceta periodística más.</p>
<p>&#8220;En el universo online, la idea de calidad está evolucionando. Ahora consiste en actualidad, narraciones actualizadas constantemente, relevancia, agregación, una voz individual y diálogo&#8221;, comenta.</p>
<p>Al echar un vistazo a las páginas individuales de los periodistas de Forbes vemos todos y cada uno de esos elementos. Para Dvorkin, son las más difíciles de diseñar y construir, pero la idea es clara:</p>
<p>&#8220;La página ha ido evolucionando hasta convertirse en <strong>un perfil que pone al autor de contenido especializado en el centro de un ecosistema social de noticias más amplio</strong>, parecido en cierto modo al perfil de Facebook que pone al individuo en el centro de un ecosistema social de amistades&#8221;.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Forbes+explica+su+transici%C3%B3n+digital&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;notes=La%20revista%20de%20informaci%C3%B3n%20especializada%20Forbes%20ha%20sufrido%20una%20importante%20transformaci%C3%B3n%20en%20los%20%C3%BAltimos%20meses.%20El%20responsable%20de%20la%20edici%C3%B3n%20digital%2C%20Lewis%20Dvorkin%20comparti%C3%B3%20hace%20unos%20d%C3%ADas%20un%20informe%20sobre%20el%20por%20qu%C3%A9%20de%20estos%20cambios%2C%20la%20mentalidad%20que%20est%C3%A1%20detr%C3%A1s%20de%20ellos%20y%20en%20qu%C3%A9%20medida%20afectan%20al%20dise%C3%B1o%20de%20la%20p%C3%A1gina.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Forbes+explica+su+transici%C3%B3n+digital&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;notes=La%20revista%20de%20informaci%C3%B3n%20especializada%20Forbes%20ha%20sufrido%20una%20importante%20transformaci%C3%B3n%20en%20los%20%C3%BAltimos%20meses.%20El%20responsable%20de%20la%20edici%C3%B3n%20digital%2C%20Lewis%20Dvorkin%20comparti%C3%B3%20hace%20unos%20d%C3%ADas%20un%20informe%20sobre%20el%20por%20qu%C3%A9%20de%20estos%20cambios%2C%20la%20mentalidad%20que%20est%C3%A1%20detr%C3%A1s%20de%20ellos%20y%20en%20qu%C3%A9%20medida%20afectan%20al%20dise%C3%B1o%20de%20la%20p%C3%A1gina.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Forbes+explica+su+transici%C3%B3n+digital&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;notes=La%20revista%20de%20informaci%C3%B3n%20especializada%20Forbes%20ha%20sufrido%20una%20importante%20transformaci%C3%B3n%20en%20los%20%C3%BAltimos%20meses.%20El%20responsable%20de%20la%20edici%C3%B3n%20digital%2C%20Lewis%20Dvorkin%20comparti%C3%B3%20hace%20unos%20d%C3%ADas%20un%20informe%20sobre%20el%20por%20qu%C3%A9%20de%20estos%20cambios%2C%20la%20mentalidad%20que%20est%C3%A1%20detr%C3%A1s%20de%20ellos%20y%20en%20qu%C3%A9%20medida%20afectan%20al%20dise%C3%B1o%20de%20la%20p%C3%A1gina.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Forbes+explica+su+transici%C3%B3n+digital&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;notes=La%20revista%20de%20informaci%C3%B3n%20especializada%20Forbes%20ha%20sufrido%20una%20importante%20transformaci%C3%B3n%20en%20los%20%C3%BAltimos%20meses.%20El%20responsable%20de%20la%20edici%C3%B3n%20digital%2C%20Lewis%20Dvorkin%20comparti%C3%B3%20hace%20unos%20d%C3%ADas%20un%20informe%20sobre%20el%20por%20qu%C3%A9%20de%20estos%20cambios%2C%20la%20mentalidad%20que%20est%C3%A1%20detr%C3%A1s%20de%20ellos%20y%20en%20qu%C3%A9%20medida%20afectan%20al%20dise%C3%B1o%20de%20la%20p%C3%A1gina.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Forbes+explica+su+transici%C3%B3n+digital&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;notes=La%20revista%20de%20informaci%C3%B3n%20especializada%20Forbes%20ha%20sufrido%20una%20importante%20transformaci%C3%B3n%20en%20los%20%C3%BAltimos%20meses.%20El%20responsable%20de%20la%20edici%C3%B3n%20digital%2C%20Lewis%20Dvorkin%20comparti%C3%B3%20hace%20unos%20d%C3%ADas%20un%20informe%20sobre%20el%20por%20qu%C3%A9%20de%20estos%20cambios%2C%20la%20mentalidad%20que%20est%C3%A1%20detr%C3%A1s%20de%20ellos%20y%20en%20qu%C3%A9%20medida%20afectan%20al%20dise%C3%B1o%20de%20la%20p%C3%A1gina.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Forbes+explica+su+transici%C3%B3n+digital&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;notes=La%20revista%20de%20informaci%C3%B3n%20especializada%20Forbes%20ha%20sufrido%20una%20importante%20transformaci%C3%B3n%20en%20los%20%C3%BAltimos%20meses.%20El%20responsable%20de%20la%20edici%C3%B3n%20digital%2C%20Lewis%20Dvorkin%20comparti%C3%B3%20hace%20unos%20d%C3%ADas%20un%20informe%20sobre%20el%20por%20qu%C3%A9%20de%20estos%20cambios%2C%20la%20mentalidad%20que%20est%C3%A1%20detr%C3%A1s%20de%20ellos%20y%20en%20qu%C3%A9%20medida%20afectan%20al%20dise%C3%B1o%20de%20la%20p%C3%A1gina.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Forbes+explica+su+transici%C3%B3n+digital&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;notes=La%20revista%20de%20informaci%C3%B3n%20especializada%20Forbes%20ha%20sufrido%20una%20importante%20transformaci%C3%B3n%20en%20los%20%C3%BAltimos%20meses.%20El%20responsable%20de%20la%20edici%C3%B3n%20digital%2C%20Lewis%20Dvorkin%20comparti%C3%B3%20hace%20unos%20d%C3%ADas%20un%20informe%20sobre%20el%20por%20qu%C3%A9%20de%20estos%20cambios%2C%20la%20mentalidad%20que%20est%C3%A1%20detr%C3%A1s%20de%20ellos%20y%20en%20qu%C3%A9%20medida%20afectan%20al%20dise%C3%B1o%20de%20la%20p%C3%A1gina.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Forbes+explica+su+transici%C3%B3n+digital&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;notes=La%20revista%20de%20informaci%C3%B3n%20especializada%20Forbes%20ha%20sufrido%20una%20importante%20transformaci%C3%B3n%20en%20los%20%C3%BAltimos%20meses.%20El%20responsable%20de%20la%20edici%C3%B3n%20digital%2C%20Lewis%20Dvorkin%20comparti%C3%B3%20hace%20unos%20d%C3%ADas%20un%20informe%20sobre%20el%20por%20qu%C3%A9%20de%20estos%20cambios%2C%20la%20mentalidad%20que%20est%C3%A1%20detr%C3%A1s%20de%20ellos%20y%20en%20qu%C3%A9%20medida%20afectan%20al%20dise%C3%B1o%20de%20la%20p%C3%A1gina.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Forbes+explica+su+transici%C3%B3n+digital&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;notes=La%20revista%20de%20informaci%C3%B3n%20especializada%20Forbes%20ha%20sufrido%20una%20importante%20transformaci%C3%B3n%20en%20los%20%C3%BAltimos%20meses.%20El%20responsable%20de%20la%20edici%C3%B3n%20digital%2C%20Lewis%20Dvorkin%20comparti%C3%B3%20hace%20unos%20d%C3%ADas%20un%20informe%20sobre%20el%20por%20qu%C3%A9%20de%20estos%20cambios%2C%20la%20mentalidad%20que%20est%C3%A1%20detr%C3%A1s%20de%20ellos%20y%20en%20qu%C3%A9%20medida%20afectan%20al%20dise%C3%B1o%20de%20la%20p%C3%A1gina.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Forbes+explica+su+transici%C3%B3n+digital&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;notes=La%20revista%20de%20informaci%C3%B3n%20especializada%20Forbes%20ha%20sufrido%20una%20importante%20transformaci%C3%B3n%20en%20los%20%C3%BAltimos%20meses.%20El%20responsable%20de%20la%20edici%C3%B3n%20digital%2C%20Lewis%20Dvorkin%20comparti%C3%B3%20hace%20unos%20d%C3%ADas%20un%20informe%20sobre%20el%20por%20qu%C3%A9%20de%20estos%20cambios%2C%20la%20mentalidad%20que%20est%C3%A1%20detr%C3%A1s%20de%20ellos%20y%20en%20qu%C3%A9%20medida%20afectan%20al%20dise%C3%B1o%20de%20la%20p%C3%A1gina.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>




		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_2782_permalink = 'http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/';
			dtsv.dtse_post_2782_title = 'Forbes explica su transición digital';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onewayoranother.net/blog/2011/01/17/forbes-explica-su-transicion-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Times: sistema de pago y redes sociales</title>
		<link>http://onewayoranother.net/blog/2011/01/15/new-york-times-sistema-de-pago-y-redes-sociales/</link>
		<comments>http://onewayoranother.net/blog/2011/01/15/new-york-times-sistema-de-pago-y-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 17:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onewayoranother</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Newspapers]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[muro de pago]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[nytimes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onewayoranother.net/blog/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Con decenas de perfiles en Facebook y dos millones de seguidores en Twitter, uno de los subdirectores del New York Times hace balance en esta entrevista con PBS sobre los beneficios de ese esfuerzo y qué cambios se avecinan. El diario está a punto de implantar un muro de pago parcial en su web, una medida que podría minar los beneficios de su apertura a las redes sociales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2011%2F01%2F15%2Fnew-york-times-sistema-de-pago-y-redes-sociales%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2011%2F01%2F15%2Fnew-york-times-sistema-de-pago-y-redes-sociales%2F&amp;source=onewayoranother&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La Dama Gris. Un diario de tanto peso y prestigio, con mote propio. &#8220;All the news that&#8217;s fit to print&#8221; reza su cabecera. Pero el grande del periodismo ha tenido que adaptarse, como todos, a las redes sociales. Con decenas de perfiles en Facebook y dos millones de seguidores en Twitter, uno de los subdirectores del New York Times hace balance en <a href="http://www.pbs.org/mediashift/2011/01/social-media-grows-at-ny-times-but-home-page-remains-king013.html" target="_blank">esta entrevista con PBS</a> sobre los beneficios de ese esfuerzo y qué cambios se avecinan. El diario está a punto de implantar un muro de pago parcial en su web, una medida que podría minar los beneficios de su apertura a las redes sociales.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.facebook.com/nytimespolitics"><img class="aligncenter size-full wp-image-2752 dtse-img dtse-post-2750" title="Screen shot 2011-01-15 at 12.19.29 PM" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2011/01/Screen-shot-2011-01-15-at-12.19.29-PM.png" alt="" width="532" height="267" /></a></p>
<p>&#8220;El beneficio de las redes sociales no es sólo aumentar el número de visitas sino también desarrollar una relación más personal con tu audiencia&#8221;, explica Jim Roberts a PBS. Esa relación se manifiesta en comentarios en cada una de las páginas del periódico en Facebook, respuestas a mensajes en Twitter y, también, visitas a los artículos y reportajes del Times. Una relación más estrecha podría mejorar también las posibilidades de que triunfe el sistema de pago.</p>
<p>Para Roberts, este sistema -que será gradual y no dejará todo el contenido fuera del muro- no está enfrentado con el trabajo en las redes sociales.</p>
<p>&#8220;No creo que nuestra estrategia cambie, pero se vuelve todavía más importante. El sistema de pago sólo se beneficiará de unos lectores entregados. Esto se puede reforzar de muchas formas con las redes sociales. (&#8230;) No podemos ignorar el impacto en páginas visitadas, el mecanismo de distribución que las redes sociales también refuerza. Pero desde un punto de vista de distribución e intensificación de esa relación, será muy importante para nosotros al entrar en el sistema de pago&#8221;.</p>
<p>La interesante entrevista en Media Shift también algunos datos de tráfico del New York Times. A pesar del crecimiento de las visitas que llegan desde redes sociales, la mitad de los usuarios lo hacen a través de la portada, bien escribiendo nytimes.com en su navegador o por marcadores. El diario, además, integró Facebook en su portada hace unos meses y 450.000 usuarios entran a nytimes.com con su cuenta en la red social.</p>
<p>El énfasis en la producción de la portada no impide que la información se apoye en las redes sociales de otra manera. En la web el lector recibe las noticias más relevantes y actualizadas al minuto, con la calidad que caracteriza al New York Times. En las redes, el equipo de Jennifer Preston ha tenido la libertad de experimentar ramificando el contenido por secciones a veces tan especializadas como el <a href="http://www.facebook.com/nytimestheater" target="_blank">teatro</a>. El diario norteamericano reconoce así que no todos los lectores llegan al contenido por el mismo camino y es uno de los líderes en poner la información donde están los lectores, sin esperar a que los usuarios lleguen a la portada.</p>
<p>&#8220;El público todavía no ha emitido su veredicto sobre cuánto nos vamos a beneficiar de este esfuerzo. Todavía estamos intentando saber si merece la pena. Mi instinto me dice que sí y, si podemos aplicarlo a otros temas como política o deportes, lo haremos&#8221;, explica Roberts.</p>
<p>El puesto de subdirector de Roberts acaba de cambiar precisamente por la transición que supone, dentro de una organización, mover la atención desde producir un diario a sostener también una edición digital y además distribuir el contenido en las redes sociales. Roberts supervisa ahora todas estas operaciones, un trabajo que define como &#8220;exigente&#8221; y que debe medirse con mucho cuidado por los recursos que consume para un equipo que, en principio, ya tiene las manos llenas cubriendo la información. Y concluye, es exigente pero beneficioso.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
