<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>One Way Or Another &#187; Hoy en eeuu</title>
	<atom:link href="http://onewayoranother.net/blog/category/hoy-en-eeuu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onewayoranother.net/blog</link>
	<description>En papel o en Internet l Periodismo y Nuevas Tecnologias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Estados Unidos busca reinventar su sistema penitenciario</title>
		<link>http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/</link>
		<comments>http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onewayoranother</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hoy en eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo humano]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[carceles]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[presos]]></category>
		<category><![CDATA[reinserción]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onewayoranother.net/blog/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos invierte 50 mil millones de dólares al año en sus cárceles. Algunos estados invierten más del 10 % de la recaudación de impuestos. El coste que supone tener a uno de cada 31 norteamericanos en prisión o libertad condicional, combinado con la deuda de muchos estados, ha obligado a reconsiderar las políticas penitenciarias. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2010%2F04%2F01%2Festados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario%2F"><br />
				<img class="dtse-img dtse-post-2319" src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=onewayoranother&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Estados Unidos invierte <a href="http://www.pewtrusts.org/news_room_detail.aspx?id=39006">50 mil millones de dólares</a> al año en sus cárceles. Algunos estados invierten más del 10 % de la recaudación de impuestos. El coste que supone tener a uno de cada 31 norteamericanos en prisión o libertad condicional, combinado con la deuda de muchos estados, ha obligado a reconsiderar las políticas penitenciarias.</p>
<p>A la cabeza está California. Sus cárceles casi alojan el doble de presos de su capacidad. Simbolizan desde hace décadas los fallos de un sistema obcecado en construir más cárceles para más presos. Un planteamiento sordo a los gritos de expertos por <strong>un cambio de mentalidad que vaya del castigo a la reinserción</strong>. El estado quiere ahora ser ejemplo de cambio. Mientras reduce su presupuesto de prisiones -todavía por encima del de educación- promete facilitar procesos de rehabilitación y libertad condicional para aliviar las cárceles.</p>
<p>“Elegimos las universidades antes que las cárceles”, declaró el gobernador de California el pasado mes de enero. Schwarzenegger acaba de restar  mil millones de dólares a su gasto en el sistema penitenciario en los próximos presupuestos. El objetivo es darle a la vuelta a esa imagen del estado con más dinero para cárceles que educación y aliviar la deuda del estado.</p>
<p>El crecimiento de la población encarcelada comenzó hace unos treinta años.<strong> </strong>“El énfasis estaba en el castigo, no en la rehabilitación”, explica Amanda Petteruti, , abogada del <a href="http://www.justicepolicy.org">Instituto por la Justicia Legal</a>. Los esfuerzos de lucha contra la droga y el crimen coincidieron con un cambio en la filosofía, más centrada en largas sentencias. Desde entonces, el número de norteamericanos en prisión no ha hecho más que aumentar. En 2008, el Pew Research Center  <a href="http://www.pewcenteronthestates.org/report_detail.aspx?id=35904">reveló</a> que <strong>uno de cada cien estadounidenses están entre rejas</strong>.</p>
<p>Ni la reducción de los índices de criminalidad en todo el país ni de las tasas de encarcelamiento ayudan a cambiar las estadísticas. Siguen entrando más presos de los que salen. Son más de un millón y medio de personas. Los encarcelados se han triplicado en los últimos veinte años. Entre los factores que han contribuido al crecimiento de la población encarcelada está <strong>la legislación, más centrada en obtener sentencias que en la reinserción de los presos</strong>; la colaboración entre gobiernos estatales y la comodidad de delegar el servicio de prisiones a compañías privadas -desde la construcción del edificio al alojamiento de presos.</p>
<p>Gracias a las cárceles de empresas privadas, el estado ahorra costes y tiempo en proyectos legales, la búsqueda de financiación y terrenos o los permisos para construir. “La realidad, a largo plazo, es que sale más caro”, afirma Petteruti.</p>
<p>Las prisiones privadas cobran al estado por preso alojado. Los defensores de programas alternativos y de reinserción ven en éste método un incentivo para mantener a los presos entre los muros de la cárcel. Las empresas subcontratadas deben obedecer a las mismas leyes y normas penitenciarias que las públicas. Sin embargo, centros como el Instituto por la Justicia Legal defienden que el creciente número de denuncias por el tratamiento a los presos en estas cárceles privadas, en comparación con las quejas que se producen en instituciones estatales, es una evidencia de estrategias para alargar la estancia de los presos.</p>
<p>“Es difícil de demostrar, pero hemos encontrado casos en los que se ha negado a un preso la práctica de su religión, algo que está reconocido por ley, o normas de conducta mucho más estrictas que bloquean la libertad condicional de muchos presos”, declara Petteruti.</p>
<p>El primer contrato para una cárcel privada llegó en los años 70, coincidiendo con el cambio de rumbo en la filosofía penitenciaria. La Corporación de Centros Correccionales de América, que lleva una de las cárceles privadas de Colorado, ingresó 1.400 millones de dólares en 2008.  El negocio no es sólo alojar presos por un largo periodo de tiempo. Los reclusos trabajan a veces en servicios que después son vendidos al público. El Correccional Central de Maryland, por ejemplo, cuenta con un servicio de lavandería que cubre las necesidades de agencias gubernamentales y hospitales de todo el estado.</p>
<p>La acogida de presos procedentes de otro estado es otra forma de ingreso. Ante la saturación de las cárceles de California, Arizona, Georgia o Louisiana, se traslada a los presos a otros estados. Lejos quedan sus abogados, familia y cualquier recurso que ayudara a su reinserción.</p>
<p>“Es un círculo vicioso, porque cuanto más construyes, más presos puedes alojar. Esto sólo se rompe si no queda dinero para financiar el sistema y te ves obligado a buscar alternativas. Ahora piensan en quién pueden soltar”, cuenta Petteruti. Es el ejemplo de lo que ha pasado en California, obligado a buscar otras soluciones.</p>
<p>Antes de que reaccionara el gobierno o llegaran las medidas contra la crisis, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) optó por dar la vuelta a los presupuestos y trabajar en las condiciones de vida de los presos a punto de recobrar la libertad. Pero es difícil hacer llegar todos los servicios. Dependiendo de la condena, no todos tienen acceso a cursos escolares, programas de rehabilitación o de drogodependencia. Cuando tienen acceso, el obstáculo son las listas de espera por la saturación de los centros.</p>
<p>El recorte de presupuesto para el sistema de prisiones dificulta ahora las labores de reinserción. Y esa es una de las claves para que funcione la histórica reforma anunciada por Schwarzenegger. “Hemos perdido 250 millones de dólares destinados a rehabilitación”, argumenta Peggy Banks desde el CDCR. “Han desaparecido más de 600 puestos de trabajo dentro de las prisiones, iniciativas de rehabilitación han pasado de durar entre seis y treinta y seis meses a sólo tres”.</p>
<p>El CDCR ha dejado de contar con el estado para obtener recursos. Sus cómplices ahora son centros educativos como la Universidad de San Diego o el Centro de Justicia Criminal, con programas de apoyo para presos recién liberados. “La experiencia ha demostrado que si apoyamos estos programas en poblaciones donde hay presos disfrutando de libertad condicional, por ejemplo, podemos reducir los porcentajes de reincidencia”, explica Banks.</p>
<p><a href="http://www.cdcr.ca.gov/News/2010_Press_Releases/Jan_21.html">El cambio en el sistema</a><strong> </strong>también quiere centrarse en el momento antes de entrar en prisión. “Hemos encontrado presos que estarían mucho mejor rehabilitados de no haber entrado en la cárcel”, argumenta Petteruti. El estado de California, incapaz de afrontar el coste de las prisiones, cambió hace dos años la legislación. El estado se centra desde entonces en lograr sentencias sobre aquellos detenidos que supongan mayor riesgo para la sociedad, y dar otra solución a presos con mayor probabilidad de rehabilitarse mediante libertad condicional.</p>
<p>Del éxito en California depende el cambio en el resto del país. Allí buscan resultados desde abogados y expertos hasta los propios trabajadores de prisiones, asfixiados por la superpoblación de cárceles. Nueve trabajadores penitenciarios son atacados cada día en California. Hace dos años, un motín en una cárcel de Colorado terminó con la huida de todos los trabajadores.</p>
<p>Para Petteruti es obvio: “No se trata de construir más prisiones, sino de encarcelar a menos gente”.</p>
<p><small>Artículo para <a href="http://periodismohumano.com/sociedad/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario.html" target="_blank">Periodismo Humano</a>.</small></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Estados+Unidos+busca+reinventar+su+sistema+penitenciario&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;notes=Estados%20Unidos%20invierte%2050%20mil%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20al%20a%C3%B1o%20en%20sus%20c%C3%A1rceles.%20Algunos%20estados%20invierten%20m%C3%A1s%20del%2010%20%25%20de%20la%20recaudaci%C3%B3n%20de%20impuestos.%20El%20coste%20que%20supone%20tener%20a%20uno%20de%20cada%2031%20norteamericanos%20en%20prisi%C3%B3n%20o%20libertad%20condicional%2C%20combinado%20con%20la%20deuda%20de%20muchos%20estados%2C%20ha%20obligado%20&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Estados+Unidos+busca+reinventar+su+sistema+penitenciario&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;notes=Estados%20Unidos%20invierte%2050%20mil%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20al%20a%C3%B1o%20en%20sus%20c%C3%A1rceles.%20Algunos%20estados%20invierten%20m%C3%A1s%20del%2010%20%25%20de%20la%20recaudaci%C3%B3n%20de%20impuestos.%20El%20coste%20que%20supone%20tener%20a%20uno%20de%20cada%2031%20norteamericanos%20en%20prisi%C3%B3n%20o%20libertad%20condicional%2C%20combinado%20con%20la%20deuda%20de%20muchos%20estados%2C%20ha%20obligado%20&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Estados+Unidos+busca+reinventar+su+sistema+penitenciario&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;notes=Estados%20Unidos%20invierte%2050%20mil%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20al%20a%C3%B1o%20en%20sus%20c%C3%A1rceles.%20Algunos%20estados%20invierten%20m%C3%A1s%20del%2010%20%25%20de%20la%20recaudaci%C3%B3n%20de%20impuestos.%20El%20coste%20que%20supone%20tener%20a%20uno%20de%20cada%2031%20norteamericanos%20en%20prisi%C3%B3n%20o%20libertad%20condicional%2C%20combinado%20con%20la%20deuda%20de%20muchos%20estados%2C%20ha%20obligado%20&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Estados+Unidos+busca+reinventar+su+sistema+penitenciario&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;notes=Estados%20Unidos%20invierte%2050%20mil%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20al%20a%C3%B1o%20en%20sus%20c%C3%A1rceles.%20Algunos%20estados%20invierten%20m%C3%A1s%20del%2010%20%25%20de%20la%20recaudaci%C3%B3n%20de%20impuestos.%20El%20coste%20que%20supone%20tener%20a%20uno%20de%20cada%2031%20norteamericanos%20en%20prisi%C3%B3n%20o%20libertad%20condicional%2C%20combinado%20con%20la%20deuda%20de%20muchos%20estados%2C%20ha%20obligado%20&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Estados+Unidos+busca+reinventar+su+sistema+penitenciario&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;notes=Estados%20Unidos%20invierte%2050%20mil%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20al%20a%C3%B1o%20en%20sus%20c%C3%A1rceles.%20Algunos%20estados%20invierten%20m%C3%A1s%20del%2010%20%25%20de%20la%20recaudaci%C3%B3n%20de%20impuestos.%20El%20coste%20que%20supone%20tener%20a%20uno%20de%20cada%2031%20norteamericanos%20en%20prisi%C3%B3n%20o%20libertad%20condicional%2C%20combinado%20con%20la%20deuda%20de%20muchos%20estados%2C%20ha%20obligado%20&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Estados+Unidos+busca+reinventar+su+sistema+penitenciario&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;notes=Estados%20Unidos%20invierte%2050%20mil%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20al%20a%C3%B1o%20en%20sus%20c%C3%A1rceles.%20Algunos%20estados%20invierten%20m%C3%A1s%20del%2010%20%25%20de%20la%20recaudaci%C3%B3n%20de%20impuestos.%20El%20coste%20que%20supone%20tener%20a%20uno%20de%20cada%2031%20norteamericanos%20en%20prisi%C3%B3n%20o%20libertad%20condicional%2C%20combinado%20con%20la%20deuda%20de%20muchos%20estados%2C%20ha%20obligado%20&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Estados+Unidos+busca+reinventar+su+sistema+penitenciario&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;notes=Estados%20Unidos%20invierte%2050%20mil%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20al%20a%C3%B1o%20en%20sus%20c%C3%A1rceles.%20Algunos%20estados%20invierten%20m%C3%A1s%20del%2010%20%25%20de%20la%20recaudaci%C3%B3n%20de%20impuestos.%20El%20coste%20que%20supone%20tener%20a%20uno%20de%20cada%2031%20norteamericanos%20en%20prisi%C3%B3n%20o%20libertad%20condicional%2C%20combinado%20con%20la%20deuda%20de%20muchos%20estados%2C%20ha%20obligado%20&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Estados+Unidos+busca+reinventar+su+sistema+penitenciario&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;notes=Estados%20Unidos%20invierte%2050%20mil%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20al%20a%C3%B1o%20en%20sus%20c%C3%A1rceles.%20Algunos%20estados%20invierten%20m%C3%A1s%20del%2010%20%25%20de%20la%20recaudaci%C3%B3n%20de%20impuestos.%20El%20coste%20que%20supone%20tener%20a%20uno%20de%20cada%2031%20norteamericanos%20en%20prisi%C3%B3n%20o%20libertad%20condicional%2C%20combinado%20con%20la%20deuda%20de%20muchos%20estados%2C%20ha%20obligado%20&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Estados+Unidos+busca+reinventar+su+sistema+penitenciario&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;notes=Estados%20Unidos%20invierte%2050%20mil%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20al%20a%C3%B1o%20en%20sus%20c%C3%A1rceles.%20Algunos%20estados%20invierten%20m%C3%A1s%20del%2010%20%25%20de%20la%20recaudaci%C3%B3n%20de%20impuestos.%20El%20coste%20que%20supone%20tener%20a%20uno%20de%20cada%2031%20norteamericanos%20en%20prisi%C3%B3n%20o%20libertad%20condicional%2C%20combinado%20con%20la%20deuda%20de%20muchos%20estados%2C%20ha%20obligado%20&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Estados+Unidos+busca+reinventar+su+sistema+penitenciario&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;notes=Estados%20Unidos%20invierte%2050%20mil%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20al%20a%C3%B1o%20en%20sus%20c%C3%A1rceles.%20Algunos%20estados%20invierten%20m%C3%A1s%20del%2010%20%25%20de%20la%20recaudaci%C3%B3n%20de%20impuestos.%20El%20coste%20que%20supone%20tener%20a%20uno%20de%20cada%2031%20norteamericanos%20en%20prisi%C3%B3n%20o%20libertad%20condicional%2C%20combinado%20con%20la%20deuda%20de%20muchos%20estados%2C%20ha%20obligado%20&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>




		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_2319_permalink = 'http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/';
			dtsv.dtse_post_2319_title = 'Estados Unidos busca reinventar su sistema penitenciario';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onewayoranother.net/blog/2010/04/01/estados-unidos-busca-reinventar-su-sistema-penitenciario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmigrante y homosexual en EEUU</title>
		<link>http://onewayoranother.net/blog/2010/03/24/inmigrante-y-homosexual-en-eeuu/</link>
		<comments>http://onewayoranother.net/blog/2010/03/24/inmigrante-y-homosexual-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onewayoranother</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hoy en eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo humano]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[homosexualidad]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onewayoranother.net/blog/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Las parejas homosexuales en las que uno de los miembros no es ciudadano norteamericano están atrapadas entre dos leyes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2010%2F03%2F24%2Finmigrante-y-homosexual-en-eeuu%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=onewayoranother&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Kay sólo ve a su pareja una vez al año. Se conocen desde hace siete. Kay tiene doble nacionalidad polaca y norteamericana. Su pareja es británica. Se ven durante los tres meses que puede venir desde el Reino Unido con un visado de turista.</p>
<p>Kay tiene 27 años y estudia medicina. Habla de su futuro con la determinación del que conoce que no hay recoveco legal por el que traer a su pareja hasta aquí. “Soy ciudadana estadounidense. Vivo, estudio y trabajo aquí. Mi familia está aquí. Incluso puedo casarme con mi novia -Washington aprobó los matrimonios homosexuales el pasado 4 de Marzo-, pero no puedo pedir su permiso de residencia”, explica Kay. ”Si no consigue venir dentro de un año como estudiante, me mudo al Reino Unido. Estados Unidos perderá una doctora y una abogada”.</p>
<div id="attachment_2323" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><a href="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/04/Picture-21.png" rel="lightbox[2322]"><img class="size-full wp-image-2323  dtse-img dtse-post-2322" title="La bandera arcoiris se unió a las de diversos países de Latinoamérica para pedir la reforma de inmigración. Foto: Cristina F. Pereda" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/04/Picture-21.png" alt="La bandera arcoiris se unió a las de diversos países de Latinoamérica para pedir la reforma de inmigración. Foto: Cristina F. Pereda" width="540" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">La bandera arcoiris se unió a las de diversos países de Latinoamérica para pedir la reforma de inmigración. Foto: Cristina F. Pereda</p></div>
<p><strong>Las parejas homosexuales en las que uno de los miembros no es ciudadano norteamericano están atrapadas entre dos leyes</strong>. El matrimonio homosexual depende de legislación estatal, por lo que no todos los ciudadanos de Estados Unidos tienen derecho a ello. La ley Acto de la Defensa del Matrimonio (<a href="http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c104:H.R.3396.ENR:" target="_blank">DOMA</a>, por sus siglas en inglés), aprobada en 1996, declara que el gobierno federal no respetará ningún matrimonio homosexual. Además, las leyes de inmigración son federales y aunque un estado reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, no tienen los mismos beneficios de una pareja heterosexual en materia de inmigración.</p>
<p>“La mayor diferencia es que un ciudadano norteamericano, o que tenga un permiso de residencia, no puede avalar  a su pareja si ésta es del mismo sexo”, explica Pamela Denzer, abogada de la organización <a href="http://immigrationequality.org" target="_blank">Immigration Equality</a>.</p>
<p>“Estas personas tienen que buscar otras formas de quedarse en Estados Unidos, como trabajadores temporales, estudiantes o con contratos profesionales. Si no lo logran, deben plantearse dejar el país,” explica Denzer. Algunos de los países elegidos por parejas en esta situación suelen ser Holanda, Reino Unido, Canadá o Australia, donde las parejas del mismo sexo sí tienen beneficios migratorios.</p>
<p>“Algunas de las personas a las que ayudamos vienen de estos países donde ya se les ha reconocido el matrimonio y otros derechos. <strong>Es difícil explicarles que aquí se les reconoce como pareja, pero no pueden hacer nada para avalar su permiso de residencia</strong>“, cuenta Denzer.</p>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/AYHP6yoC" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://blip.tv/play/AYHP6yoC" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>La organización de abogados <a href="http://www.glad.org" target="_blank">GLAD</a>, con sede en Massachussetts (el primer estado en aprobar los matrimonios homosexuales en Estados Unidos) ofrece información específica sobre cómo el matrimonio entre personas de distinta nacionalidad puede ser un obstáculo: “El matrimonio no solucionará problemas de inmigración, puede causar unos nuevos”, aconseja en uno de sus informes.</p>
<p>Ese es el punto en el que está atrapada Kay: “Incluso si nos casáramos, ella lo tendría mucho más difícil para entrar en Estados Unidos. El hecho de estar casadas puede ir en su contra y ser considerado como ‘intento de permanencia’ en el país una vez que llegue al aeropuerto como turista”. No quiere revelar su apellido ni el nombre de su pareja. “Cualquier cosa puede aparecer en mi historial y dejar sin el permiso de residencia a mi pareja cuando quiera pedirlo”.</p>
<p>Varias organizaciones como Immigration Equality o Latino Equality Alliance se unieron el domingo a las 200.000 personas que se manifestaron en Washington por una reforma del sistema de inmigración. Llegaban desde Nueva York, Chicago o el mismo Washington. Muchos llevaban la cara cubierta con mascarillas. En la boca pegaron la frase “Inmigrante Gay”.</p>
<p>“Nadie nos ha invitado a hablar”, lamentaba Rachel Tiven, abogada y directora ejecutiva de Immigration Equality. Esta organización ofrece ayuda legal a unas 2.000 personas de la comunidad gay al año. Los casos van desde solicitantes de asilo que están perseguidos en el país de origen por su orientación sexual o inmigrantes con el virus del SIDA que carecen de tratamiento médico en centros de detención de indocumentados. Hasta <strong>un tercio de los casos que asisten son familias separadas por las normas de inmigración</strong>.</p>
