<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>One Way Or Another &#187; catástrofe</title>
	<atom:link href="http://onewayoranother.net/blog/tag/catastrofe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onewayoranother.net/blog</link>
	<description>En papel o en Internet l Periodismo y Nuevas Tecnologias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Última hora del terremoto en Chile &#8211; Posible Tsunami en Hawai</title>
		<link>http://onewayoranother.net/blog/2010/02/27/ultima-hora-del-terremoto-en-chile/</link>
		<comments>http://onewayoranother.net/blog/2010/02/27/ultima-hora-del-terremoto-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onewayoranother</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofe]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[cristina f. pereda]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[hawai]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ola]]></category>
		<category><![CDATA[onewayoranother]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto-chile]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[ultima hora]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onewayoranother.net/blog/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Sábado 27 de Febrero. A las 3.34 hora local (cuatro más en España) un terremoto de 8.8 puntos en la escala de Richter ha sacudido la ciudad chilena de Concepción. Las autoridades chilenas estiman ya en 147 las víctimas de uno de los terremotos más fuertes que han afectado a Chile en las últimas décadas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2010%2F02%2F27%2Fultima-hora-del-terremoto-en-chile%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2010%2F02%2F27%2Fultima-hora-del-terremoto-en-chile%2F&amp;source=onewayoranother&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><em>Sábado 27 de Febrero. A las 3.34 hora local (cuatro más en España) un terremoto de 8.8 puntos en la escala de Richter ha sacudido la ciudad chilena de Concepción. Las autoridades chilenas estiman ya en 147 las víctimas de uno de los terremotos más fuertes que han afectado a Chile en las últimas décadas. Según el </em><a href="http://www.prh.noaa.gov/ptwc/messages/pacific/2010/pacific.2010.02.27.134506.txt"><em>Centro de alertas de Tsunami</em></a><em>, se ha establecido un aviso para varios países y regiones bañados por el Pacífico, desde México hasta Hawai o Japón. (Todas las actualizaciones a continuación en hora española)</em></p>
<p style="font-size: 8pt; float: right; margin-left: 15px; width: 150px; text-align: left; padding-left: 15px; padding-bottom: 15px;"><strong>DATOS DESDE CHILE:</strong><br />
<em><br />
Víctimas: </em>Hasta el momento, las autoridades chilenas estiman en 147 los fallecidos por el terremoto.</p>
<p><em>Riesgo de Tsunami: </em>La televisión chilena ha informado de la entrada de una ola en la isla de Juan Fernandez afectando a 3 km de costa. Allí hay 3 fallecidos y 15 desaparecidos. En Hawai ya suenan las <a href="http://www.ustream.tv/channel/hitsunami">sirenas de alarma</a> cada media hora.</p>
<p><em>Escuelas: </em>La Minisitra de Educación acaba de informar en la televisión chilena que las escuelas en la región V, la más afectada por el terremoto, estarán cerradas hasta el día 8 por los daños sufridos.</p>
<p><em>Comunicación: </em><br />
Todas las regiones del país han sufrido cortes de electricidad inmediatamente después del temblor. Santiago ya ha recuperado el 80% del servicio. <a href="http://www.latercera.com/contenido/680_229648_9.shtml">El metro de la capital no funciona</a>, hay restricciones en el servicio de autobús y los aeropuertos de Santiago y Concepción están cerrados.</p>
<p><em>Ayudas</em>Cruz Roja ha habilitado una cuenta corriente en el Banco Estado -número 362883 Rut 70.512.100-1. para ayudar a damnificados del Terremoto. A nombre de la Cruz Roja.</p>
<p><strong>(Actualización 22.45h)</strong> ¿El tsunami llega tarde? Los reporteros informan desde Hawai que el agua ha cambiado de color y que empieza a retirarse de la orilla, algunos de los signos que indican la llegada de una de las olas. En <a href="http://open.salon.com/blog/deborah_young/2010/02/27/breaking_news_tsunami_due_in_hawaii_at_1100_am">Salon.com</a>, la autora de un blog desde Hilo en Hawai cuenta como los barcos se han retirado hasta una milla de la costa para evitar grandes daños por el tsunami.</p>
<div><object id="utv457664" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=3184136" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.ustream.tv/flash/live/1/3184136" /><param name="name" value="utv_n_802256" /><embed id="utv457664" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="320" src="http://www.ustream.tv/flash/live/1/3184136" name="utv_n_802256" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=3184136"></embed></object><br />
<a style="padding: 2px 0px 4px; width: 400px;" href="http://www.ustream.tv/" target="_blank">Hawai TV Show from Ustream</a></div>
<p><strong>(Actualización 22h)</strong> A esta hora se espera que las primeras olas lleguen en las islas de Hawai. En este vídeo la televisión local está emitiendo a través de internet. Las autoridades han informado que la ventaja de 16 horas desde que temblara la tierra en Chile ha permitido a los hawaianos prepararse para la crecida del agua. Las alarmas han estado sonando cada media hora y en las últimas ocasiones durante más tiempo de lo normal, para avisar a los ciudadanos de que se acerca la ola.</p>
<p>Las imágenes en directo desde Hawai muestran la huida de barcos desde las costas hacia mar adentro para evitar el impacto de las olas, playas vacías y algún que otro valiente con una tabla de surf.</p>
<p><strong>(Actualización 21.30h)</strong> En media hora pueden llegar a las islas de Hawai la primera de las olas que componen un tsunami. En este vídeo la televisión de Hawai emite en directo a través del servicio digital Ustream. Acaban de entrevistar a una oficial de seguridad, quien ha explicado las labores de evacuación y donde deben quedarse las personas afectadas, sobre todo los turistas que están de visita y no están acostumbrados a estas situaciones.</p>
<p>Gina Mangieri ha recomendado a los turistas que contacten con sus hoteles y que se queden donde están porque lo más peligroso es estar desplazándose a otro lugar en el momento en que empiecen a llegar las olas.  Las autoridades insisten en que el tsunami llegará con olas en intervalos de unos 20 minutos y que puede durar varias horas.</p>
<p><strong>(Actualización 21h)</strong> La Oficina Nacional de Emergencias e Información de Chile estima ya en 147 las víctimas del terremoto, <a href="http://www.latercera.com/contenido/680_229638_9.shtml">según informa La Tercera.</a></p>
<p>Por su parte, el diario El Mercurio informa que la ola que ya ha llegado a la isla Juan Fernández, en el Pacífico, alcanzó los <a href="http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=400774">15 metros de altura</a> y dejó tres víctimas. Se espera que llegue a Hawai a las 10.30 de la noche, hora española.</p>
<p>En este vídeo grabado este mediodía en Chile, la Cruz Roja informa que tiene entre 30 y 40 sedes en todo el país, trabajando en una estimación de los daños y las primeras necesidades de los ciudadanos, desde labores de rescate hasta establecimiento de refugios para los afectados. Después del terremoto en Haití, la Cruz Roja va a coordinar la ayuda en los dos países afectados y destaca que no es la primera vez que han tenido que responder a dos zonas al mismo tiempo:</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zG2QquzmKWc&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/zG2QquzmKWc&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p><strong>(Actualización 20.30h) </strong>El Tsunami en Hawai será televisado. Así lo anticipa <a href="http://twitter.com/JimMacMillan">Jim McMillan</a> en Twitter a vistas de los preparativos de la CNN, que tiene <a href="http://www.cnn.com/video/flashLive/live.html?stream=stream1">varias conexiones en directo</a>, y en la red, para mostrar imágenes de la llegada de la ola, esperada dentro de casi dos horas. La <a href="http://www.honolulu.gov/cameras/">ciudad de Honolulú</a> también emite a través de las cámaras de tráfico en algunas calles (via <a href="http://twitter.com/jlori">jlori</a>). A continuación la emisión en directo de <a href="http://hitsunami.info/">Hitsunami</a>:</p>
<div><object id="utv138285" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=3184136" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.ustream.tv/flash/live/1/3184136" /><param name="name" value="utv_n_695854" /><embed id="utv138285" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="320" src="http://www.ustream.tv/flash/live/1/3184136" name="utv_n_695854" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=3184136"></embed></object><br />
<a style="padding: 2px 0px 4px; width: 400px;" href="http://www.ustream.tv/channels" target="_blank">Hawai TV : Ustream</a></div>
<p>Las autoridades han pedido a los habitantes de las distintas islas que se alejen de las costas, que eviten las carreteras salvo en casos de emergencia y que traten de situarse en zonas altas de las islas, las más protegidas en caso de Tsunami.</p>
<p><strong>(Actualización 20h) </strong>El <a href="http://wcatwc.arh.noaa.gov">Centro de Alertas de Alaska y la Costa Oeste de Estados Unidos</a> ha publicado esta imagen en la que quedan detallados los tiempos de llegada, aproximadamente, del tsunami a las distintas regiones del Pacífico. En estos momentos todas las miradas están en Hawai, donde un terremoto similar en 1960 causó importantes daños.</p>
<div id="attachment_2003" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://wcatwc.arh.noaa.gov/2010/02/27/725245/11/ttvu725245-11.jpg" rel="lightbox[1958]"><img class="size-full wp-image-2003 dtse-img dtse-post-1958" title="Tiempos aproximados de llegada del tsunami" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/Picture-12.png" alt="Tiempos aproximados de llegada del tsunami" width="500" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Tiempos aproximados de llegada del tsunami - Imagen del West Coast and Alaska Tsunami Warning Center</p></div>
<p>Mientras en Chile empiezan a llegar imágenes de equipos de rescate localizando y liberando a víctimas de los escombros en algunos edificios, Hawai se prepara para la crecida del agua. Según está contando la autora de uno de los <a href="http://open.salon.com/blog/deborah_young/2010/02/27/breaking_news_tsunami_due_in_hawaii_at_1100_am">blogs de Salon.com</a>, los ciudadanos esperan cortes de agua y electricidad hoy mismo y ya hay problemas para encontrar gasolina y algunos bienes en los supermercados.</p>
<p><strong>(Actualización 19h) </strong> El Centro de Estudios Geológicos de Estados Unidos cuenta con <a href="http://pubs.usgs.gov/circ/c1187/">datos históricos del &#8220;Tsunami de Chile&#8221;</a> que alcanzó las costas de Hawai en 1960, horas después de un terremoto como el que hoy afectó a Chile. Están recopilados en este estudio &#8220;Sobrevivir a un Tsunami—Lecciones de Chile, Hawai y Japón&#8221;. La publicación Business Insider también agrega <a href="http://www.businessinsider.com/how-to-survive-a-tsunami-2010-2">imágenes</a> de la evolución de las olas que llegaron hasta Hawai. (via <a href="@andresazocar">@andresazocar</a> y <a href="@jlori">@jlori</a>)</p>
<p>El The Boston Globe ya ha publicado en <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/02/earthquake_in_chile.html">The Big Picture</a> una selección de fotos dedicadas a Chile. En la televisión chilena Vivo, uno de los testigos entrevistados declaraba que se trata de un terremoto &#8220;mentiroso&#8221; porque ha dejado muchas fachadas intactas y causado grandes daños en el interior de los edificios.</p>
<p><strong>(Actualización 18.30h)</strong> Algunas de las imágenes más impactantes llegan desde la autopista de Valparaíso, donde han caído varias estructuras.</p>
<div id="attachment_1977" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.ustream.tv/channel/tv-de-chile"><img class="size-medium wp-image-1977 dtse-img dtse-post-1958" title="Daños en la autopista de Valparaíso" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/Picture-8-300x176.png" alt="Daños en la autopista de Valparaíso" width="300" height="176" /></a><p class="wp-caption-text">Daños en la autopista de Valparaíso - Imágenes de la televisión chilena Vivo</p></div>
<p>Según <a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/Tratan/localizar/universitarios/espanoles/terremoto/Chile/elpepuint/20100227elpepunac_4/Tes">el diario El País</a>, ya son cuatro los estudiantes españoles sin localizar en Concepción.  En Hawai, <a href="http://www.reuters.com/article/idUSTRE61Q1A720100227">Reuters</a> informa de los preparativos para la evacuación según se acerca la ola provocada por el terremoto en Chile, mientras el presidente Obama recibe los últimos datos sobre víctimas en Chile y expectativas de daños en Hawai y costa oeste de Estados Unidos.</p>
<p><strong>(Actualización 18h) </strong>El diario de Chile La Tercera ha publicado estas imágenes de los destrozos en una iglesia en la capital de Chile, Santiago, (a 370 km del epicentro).</p>
<div><object id="player" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="510" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="player" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="flashvars" value="file=http%3A%2F%2Fwww.3tv.cl%2Ffiles%2F5281a46e663365_c.flv&amp;image=http://www.3tv.cl/files/5281a46e663365_c.jpg&amp;plugins=http%3A%2F%2Fwww.3tv.cl%2Fplugins/hd/hd.swf&amp;skin=http://www.3tv.cl/ltSkin.swf&amp;autoplay=true&amp;hd.file=http://www.3tv.cl/files/5281a46e663365_c.mp4&amp;hd.state=false" /><param name="src" value="http://www.3tv.cl/player.swf" /><embed id="player" type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="360" src="http://www.3tv.cl/player.swf" flashvars="file=http%3A%2F%2Fwww.3tv.cl%2Ffiles%2F5281a46e663365_c.flv&amp;image=http://www.3tv.cl/files/5281a46e663365_c.jpg&amp;plugins=http%3A%2F%2Fwww.3tv.cl%2Fplugins/hd/hd.swf&amp;skin=http://www.3tv.cl/ltSkin.swf&amp;autoplay=true&amp;hd.file=http://www.3tv.cl/files/5281a46e663365_c.mp4&amp;hd.state=false" wmode="opaque" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="player"></embed></object></div>
<p>Los aeropuertos de Santiago y Concepción siguen cerrados y la televisión chilena Vivo informa de varios puentes de la ciudad que no se pueden utilizar. Hay tres puentes sobre el río Bio Bío que pasa por Concepción y el hecho de que sólo uno de ellos sea utilizable, y sólo en una dirección, está dificultando la circulación. Otro de los puentes se ha desplomado en varios puntos después de que lo cerraran al tráfico.</p>
<div id="attachment_1974" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/Picture-7.png" rel="lightbox[1958]"><img class="size-medium wp-image-1974 dtse-img dtse-post-1958" title="Puentes en la ciudad de Concepción" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/Picture-7-300x264.png" alt="Puentes en la ciudad de Concepción" width="300" height="264" /></a><p class="wp-caption-text">Puentes en la ciudad de Concepción</p></div>
<p>Este es un <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8540625.stm">mapa de las zonas afectadas elaborado por la BBC</a> (via <a href="http://tiwtter.com/cdperiodismo">@cdperiodismo</a>) y en el servicio <a href="http://twicsy.com/?search=terremotochile&amp;past=36h">Twicsy</a> ya están agregadas algunas de la fotos que comparten los usuarios de Twitter en la red.</p>
<p><strong>(Actualización 17.30h) </strong>Imágenes de la televisión Chilena en el aeropuerto de Santiago después del temblor:</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3miKWIa85mU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/3miKWIa85mU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>Según el Centro de Estudios Geológicos de Estados Unidos, <a href="http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/us2010tfc3.php#details">un nuevo temblor de 6.3</a> puntos ha sacudido Argentina sobre las 16.45h en España. (<a href="http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/neic_tfc3_tz.html">El temblor en distintas zonas horarias</a>). Por otro lado, empiezan a registrarse olas de más de dos metros en localidades de la costa de Chile y en Hawai, según informa en estos momentos la CNN, ya se han activado las labores de evacuación por riesgo de Tsunami.</p>
<p><strong>(Actualización 17h) </strong>Las autoridades estadounidenses acaban de estimar el terremoto como el sexto más grave de la historia desde que existen instrumentos para medirlos. Como consecuencia, se han establecido alertas de Tsunami en las regiones del Pacífico y que pueden verse afectadas por esta gran ola. A continuación, el gráfico compartido por el <a href="http://wcatwc.arh.noaa.gov/chile/chileem.jpg" rel="lightbox[1958]">Centro de alertas de Tsunami</a>.</p>
<div id="attachment_1966" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://wcatwc.arh.noaa.gov/chile/chileem.jpg" rel="lightbox[1958]"><img class="size-large wp-image-1966 dtse-img dtse-post-1958" title="Estimación de olas en el Pacífico como consecuencia del Terremoto" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/Picture-22-1024x766.png" alt="Estimación de olas en el Pacífico como consecuencia del Terremoto" width="450" height="336" /></a><p class="wp-caption-text">Estimación de olas en el Pacífico como consecuencia del Terremoto</p></div>
<p>Como en el caso del terremoto en Haití el pasado 12 de Enero, las redes sociales y algunos medios de comunicación empiezan a funcionar como punto de encuentro para la localización de víctimas. Google se ha dado prisa en <a href="http://ChilePersonFinder.appspot.com">publicar su aplicación</a> para compartir y pedir información sobre desaparecidos. <a href="http://www.facebook.com/ABCes">La página en Facebook del diario español ABC</a> también se ha convertido en un foro espontáneo de usuarios que no sólo buscan a familiares o amigos sino que voluntariamente ofrecen información sobre últimos datos de Chile.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/Tratan/localizar/alumnos/espanoles/Universidad/Jaen/elpepuesp/20100227elpepunac_4/Tes">Según informa el diario El País</a>, el Gobierno no tiene constancia de víctimas españolas aunque están por localizar tres estudiantes de la Universidad de Jaén que se encontraban en un intercambio en Chile.</p>
<div id="attachment_1959" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://www.ustream.tv/channel/tv-de-chile"><img class="size-full wp-image-1959 dtse-img dtse-post-1958" title="Imágen de la televisión chilena Vivo" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/Picture-11.png" alt="Imágen de la televisión chilena Vivo" width="480" height="277" /></a><p class="wp-caption-text">Imágen de la televisión chilena Vivo</p></div>
<p><strong>(Actualización 16.30h)</strong> La presidenta de Chile Michelle Bachelet declaró esta mañana el estado de catástrofe en cinco regiones del país, siendo la más afectada la de la ciudad de Concepción, aunque los efectos, como cortes de electricidad, se han sufrido también en la capital Santiago, a 370 kilómetros de distancia.</p>
<p>Una vez más, internet se ha convertido en uno de los primeros recursos para compartir información de la catástrofe. En Twitter, las búsquedas de los términos <a href="http://twitter.com/#search?q=Chile%20OR%20%23Chile">#Chile</a> y <a href="http://search.twitter.com/search?q=Concepcion">#Concepción</a> ya dan cientos de resultados con usuarios informando desde el lugar de la catástrofe. Dos medios españoles, El País y <a href="http://twitter.com/abc_directo/earthquake-chile">ABC</a> ya tienen sus listas respectivas para seguir esta información en la red social Twitter.</p>
<p>La televisión Chilena Vivo ha abierto su emisión a través del servicio Ustream y está emitiendo desde diferentes zonas del país para mostrar los efectos del terremoto.</p>
<div><object id="utv210299" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=3076199" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.ustream.tv/flash/live/1/3076199" /><param name="name" value="utv_n_366993" /><embed id="utv210299" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="320" src="http://www.ustream.tv/flash/live/1/3076199" name="utv_n_366993" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=3076199"></embed></object><br />
<a style="padding: 2px 0px 4px; width: 400px;" href="http://www.ustream.tv/" target="_blank">Live Videos by Ustream</a></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%C3%9Altima+hora+del+terremoto+en+Chile+-+Posible+Tsunami+en+Hawai&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/27/ultima-hora-del-terremoto-en-chile/&amp;notes=S%C3%A1bado%2027%20de%20Febrero.%20A%20las%203.34%20hora%20local%20%28cuatro%20m%C3%A1s%20en%20Espa%C3%B1a%29%20un%20terremoto%20de%208.8%20puntos%20en%20la%20escala%20de%20Richter%20ha%20sacudido%20la%20ciudad%20chilena%20de%20Concepci%C3%B3n.%20Las%20autoridades%20chilenas%20estiman%20ya%20en%20147%20las%20v%C3%ADctimas%20de%20uno%20de%20los%20terremotos%20m%C3%A1s%20fuertes%20que%20han%20afectado%20a%20Chile%20en%20las%20%C3%BAltim&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/27/ultima-hora-del-terremoto-en-chile/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%C3%9Altima+hora+del+terremoto+en+Chile+-+Posible+Tsunami+en+Hawai&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/27/ultima-hora-del-terremoto-en-chile/&amp;notes=S%C3%A1bado%2027%20de%20Febrero.%20A%20las%203.34%20hora%20local%20%28cuatro%20m%C3%A1s%20en%20Espa%C3%B1a%29%20un%20terremoto%20de%208.8%20puntos%20en%20la%20escala%20de%20Richter%20ha%20sacudido%20la%20ciudad%20chilena%20de%20Concepci%C3%B3n.%20Las%20autoridades%20chilenas%20estiman%20ya%20en%20147%20las%20v%C3%ADctimas%20de%20uno%20de%20los%20terremotos%20m%C3%A1s%20fuertes%20que%20han%20afectado%20a%20Chile%20en%20las%20%C3%BAltim&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/27/ultima-hora-del-terremoto-en-chile/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%C3%9Altima+hora+del+terremoto+en+Chile+-+Posible+Tsunami+en+Hawai&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/27/ultima-hora-del-terremoto-en-chile/&amp;notes=S%C3%A1bado%2027%20de%20Febrero.%20A%20las%203.34%20hora%20local%20%28cuatro%20m%C3%A1s%20en%20Espa%C3%B1a%29%20un%20terremoto%20de%208.8%20puntos%20en%20la%20escala%20de%20Richter%20ha%20sacudido%20la%20ciudad%20chilena%20de%20Concepci%C3%B3n.%20Las%20autoridades%20chilenas%20estiman%20ya%20en%20147%20las%20v%C3%ADctimas%20de%20uno%20de%20los%20terremotos%20m%C3%A1s%20fuertes%20que%20han%20afectado%20a%20Chile%20en%20las%20%C3%BAltim&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/27/ultima-hora-del-terremoto-en-chile/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%C3%9Altima+hora+del+terremoto+en+Chile+-+Posible+Tsunami+en+Hawai&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/27/ultima-hora-del-terremoto-en-chile/&amp;notes=S%C3%A1bado%2027%20de%20Febrero.%20A%20las%203.34%20hora%20local%20%28cuatro%20m%C3%A1s%20en%20Espa%C3%B1a%29%20un%20terremoto%20de%208.8%20puntos%20en%20la%20escala%20de%20Richter%20ha%20sacudido%20la%20ciudad%20chilena%20de%20Concepci%C3%B3n.%20Las%20autoridades%20chilenas%20estiman%20ya%20en%20147%20las%20v%C3%ADctimas%20de%20uno%20de%20los%20terremotos%20m%C3%A1s%20fuertes%20que%20han%20afectado%20a%20Chile%20en%20las%20%C3%BAltim&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/27/ultima-hora-del-terremoto-en-chile/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%C3%9Altima+hora+del+terremoto+en+Chile+-+Posible+Tsunami+en+Hawai&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/27/ultima-hora-del-terremoto-en-chile/&amp;notes=S%C3%A1bado%2027%20de%20Febrero.%20A%20las%203.34%20hora%20local%20%28cuatro%20m%C3%A1s%20en%20Espa%C3%B1a%29%20un%20terremoto%20de%208.8%20puntos%20en%20la%20escala%20de%20Richter%20ha%20sacudido%20la%20ciudad%20chilena%20de%20Concepci%C3%B3n.%20Las%20autoridades%20chilenas%20estiman%20ya%20en%20147%20las%20v%C3%ADctimas%20de%20uno%20de%20los%20terremotos%20m%C3%A1s%20fuertes%20que%20han%20afectado%20a%20Chile%20en%20las%20%C3%BAltim&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/27/ultima-hora-del-terremoto-en-chile/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
