<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>One Way Or Another &#187; multimedia</title>
	<atom:link href="http://onewayoranother.net/blog/tag/multimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onewayoranother.net/blog</link>
	<description>En papel o en Internet l Periodismo y Nuevas Tecnologias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Yo quiero escribir para un iPad</title>
		<link>http://onewayoranother.net/blog/2010/02/20/yo-quiero-escribir-para-un-ipad/</link>
		<comments>http://onewayoranother.net/blog/2010/02/20/yo-quiero-escribir-para-un-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onewayoranother</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[periodico]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onewayoranother.net/blog/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
&#8220;Estamos en un momento en el que la tecnología nos va a permitir leer y consumir los medios de comunicación de forma totalmente distinta, ya sea en papel, teléfonos móviles o el iPad&#8221;, explica Scott Dadich, director creativo de la revista Wired. &#8220;Seguirá habiendo riqueza narrativa, la narración seguirá siendo el eje, pero lo podremos hacer en vídeos cortos, en imágenes en 360 grados y con la posibilidad de ver y girar la imagen de un producto para verlo desde todos los ángulos&#8221;.
Como periodista, el vídeo ha despertado inspiración en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2010%2F02%2F20%2Fyo-quiero-escribir-para-un-ipad%2F"><br />
				<img class="dtse-img dtse-post-1942" src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2010%2F02%2F20%2Fyo-quiero-escribir-para-un-ipad%2F&amp;source=onewayoranother&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&#8220;Estamos en un momento en el que la tecnología nos va a permitir leer y consumir los medios de comunicación de forma totalmente distinta, ya sea en papel, teléfonos móviles o el iPad&#8221;, <a href="http://tv.adobe.com/watch/xd-inspire/transforming-the-magazine-experience-with-wired/">explica Scott Dadich</a>, director creativo de la revista Wired. &#8220;Seguirá habiendo riqueza narrativa, la narración seguirá siendo el eje, pero lo podremos hacer en vídeos cortos, en imágenes en 360 grados y con la posibilidad de ver y girar la imagen de un producto para verlo desde todos los ángulos&#8221;.</p>
<p>Como periodista, el vídeo ha despertado inspiración en mí para seguir pensando en historias que no tienen que contarse sólo con 1000 palabras y una fotografía. La tecnología de internet ya nos permite construir artículos como un puzzle en el que cada uno de los elementos aporta un valor complementario. ¿Por qué nos da tanto miedo? Comparado con el iPad o cualquier otro dispositivo parecido, el ordenador me resulta limitado; desde que uso el iPhone, a veces el primer instinto es tocar la pantalla y <strong>cuando cojo un periódico, me faltan links</strong>. A continuación están los porqués.</p>
<p style="text-align: left; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; float: left;"><object id="flashObj" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="404" height="436" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=66775419001&amp;playerID=1813626064&amp;domain=embed&amp;" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/1813626064?isVid=1&amp;publisherID=1564549380" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="videoId=66775419001&amp;playerID=1813626064&amp;domain=embed&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flashObj" type="application/x-shockwave-flash" width="404" height="436" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/1813626064?isVid=1&amp;publisherID=1564549380" name="flashObj" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" allowfullscreen="true" seamlesstabbing="false" base="http://admin.brightcove.com" flashvars="videoId=66775419001&amp;playerID=1813626064&amp;domain=embed&amp;" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
<p><a href="http://tv.adobe.com/watch/xd-inspire/transforming-the-magazine-experience-with-wired/">La revista Wired introdujo esta semana</a> su versión digital para un dispositivo como el iPad de Apple. El vídeo de presentación muestra la posibilidad de navegar por las páginas de la revista como lo haríamos en su edición impresa. <strong>La sorpresa está en lo que pasa con cada una de estas páginas a nivel individual</strong>. No se puede apreciar si el usuario podrá modificar el tamaño de la letra, pero sí podrá jugar con las imágenes -tanto de los artículos como de los anuncios- y reproducir vídeos o galerías de fotos que acompañen al texto.</p>
<p>He encontrado muchos comentarios en la red sobre el trabajo de Wired y<a href="http://www.niemanlab.org/2010/02/what-should-news-apps-on-the-ipad-look-like-john-henry-barac-on-space-touch-in-digital-news-design/"> una de las mejores reflexiones</a> llega de mano del <a href="http://www.niemanlab.org">laboratorio de periodismo Nieman</a>, en Harvard, donde entrevistaron a <strong>John-Henry Barac, creador de una de las mejores aplicación para iPhone de un periódico</strong>, en este caso el diario inglés <a href="http://www.guardian.co.uk/iphone">The Guardian</a>. Barac repasa con Joshua Benton, director del Nieman Journalism Lab, las posibilidades que ofrece una plataforma como el iPad para publicaciones impresas como Wired y para periódicos.</p>
<p>&#8220;¿Qué pasará cuando muevas la pantalla hacia abajo? ¿Y si la mueves hacia la izquierda?&#8221; se pregunta Barac. Pensar que al hacer esto llegaremos a la siguiente página es arrastrar la experiencia del usuario de un periódico o revista a un dispositivo que está desafiando a diseñadores e ingenieros por igual. No hay nada parecido en el mercado y el salto que tuvieron que dar del ordenador a los teléfonos móviles puede quedar ridiculizado cuando se exploten del todo las posibilidades de las llamadas tabletas.</p>
<p>&#8220;Lo que más me interesa es la posibilidad de ofrecer a los usuarios un viaje en el que encuentren sorpresas por todas partes, llegar a <strong>ese modelo en el que puedes tener una experiencia que sorprenda al lector</strong>&#8220;, comenta Barac. ¿Y cómo llegan esas sorpresas? Gracias a los links, ventanas (pop-ups) que se abren cuando pinchamos con el dedo en una foto o información relacionada sobre lo que estamos leyendo. Los lectores quieren algo más que una galería de fotos pegada al texto o una cascada con mensajes de Twitter distrayendo la lectura.</p>
<p>Gracias a su experiencia con la aplicación para Guardian, Barac recomienda <strong>que nadie piense en un espacio grande sin más en el que navegar por el contenido</strong>. &#8220;Tienes que pensar en la pantalla táctil, en el toque, la forma en que el usuario manipula la información, la manera en que puedes coger una foto, ampliarla, ponerla de nuevo en su sitio y seguir leyendo&#8221;.</p>
<p>Las respuestas a estas preguntas las tendrán los diseñadores de aplicaciones como la que permitirá leer la revista Wired en un iPad o cualquier otro dispositivo similar. Y llegarán después de muchos dolores de cabeza, porque ni siquiera existen los programas específicos para diseñar dichas aplicaciones. Wired está trabajando con Adobe, empresa enfrentada ahora mismo con Apple porque el iPad, como el iPhone, no puede reproducir Flash, uno de sus productos estrella. Wired tendrá que esperar a que Apple apruebe la aplicación y probablemente imponga algunos cambios, pero de momento se han atrevido a dar el salto.</p>
<p>El resto de publicaciones trabajarán en silencio o quizás escuchan, esperando a que otro se arriesgue primero, evitar sus errores y copiar sus triunfos.</p>
<p>Hace dos años tuve la suerte de cruzarme con <a href="http://soc.american.edu">profesores</a> que me dieron un consejo: &#8220;olvídate de que lo único que vas a hacer es escribir. Puede que necesites audio para contar todo lo que ha ocurrido, puede que necesites hacer fotos, y también puede que el texto necesite un vídeo que lo complemente&#8221;. Supe muy pronto que tenían razón. Y ahora sé que cada vez está más cerca el formato para producir todo ese contenido y olvidarnos del consumo pasivo de la información que tan poco servicio hace al lector.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/20/yo-quiero-escribir-para-un-ipad/&amp;title=Yo+quiero+escribir+para+un+iPad" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/20/yo-quiero-escribir-para-un-ipad/&amp;t=Yo+quiero+escribir+para+un+iPad" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Yo+quiero+escribir+para+un+iPad&amp;body=Link: http://onewayoranother.net/blog/2010/02/20/yo-quiero-escribir-para-un-ipad/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %22Estamos%20en%20un%20momento%20en%20el%20que%20la%20tecnolog%C3%ADa%20nos%20va%20a%20permitir%20leer%20y%20consumir%20los%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n%20de%20forma%20totalmente%20distinta%2C%20ya%20sea%20en%20papel%2C%20tel%C3%A9fonos%20m%C3%B3viles%20o%20el%20iPad%22%2C%20explica%20Scott%20Dadich%2C%20director%20creativo%20de%20la%20revista%20Wired.%20%22Seguir%C3%A1%20habiendo%20riqueza%20narrativa%2C%20la%20narraci%C3%B3" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/20/yo-quiero-escribir-para-un-ipad/&amp;title=Yo+quiero+escribir+para+un+iPad" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/20/yo-quiero-escribir-para-un-ipad/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/20/yo-quiero-escribir-para-un-ipad/&amp;title=Yo+quiero+escribir+para+un+iPad&amp;srcUrl=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/20/yo-quiero-escribir-para-un-ipad/&amp;srcTitle=Yo+quiero+escribir+para+un+iPad&amp;snippet=%22Estamos%20en%20un%20momento%20en%20el%20que%20la%20tecnolog%C3%ADa%20nos%20va%20a%20permitir%20leer%20y%20consumir%20los%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n%20de%20forma%20totalmente%20distinta%2C%20ya%20sea%20en%20papel%2C%20tel%C3%A9fonos%20m%C3%B3viles%20o%20el%20iPad%22%2C%20explica%20Scott%20Dadich%2C%20director%20creativo%20de%20la%20revista%20Wired.%20%22Seguir%C3%A1%20habiendo%20riqueza%20narrativa%2C%20la%20narraci%C3%B3" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/20/yo-quiero-escribir-para-un-ipad/&amp;title=Yo+quiero+escribir+para+un+iPad&amp;summary=%22Estamos%20en%20un%20momento%20en%20el%20que%20la%20tecnolog%C3%ADa%20nos%20va%20a%20permitir%20leer%20y%20consumir%20los%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n%20de%20forma%20totalmente%20distinta%2C%20ya%20sea%20en%20papel%2C%20tel%C3%A9fonos%20m%C3%B3viles%20o%20el%20iPad%22%2C%20explica%20Scott%20Dadich%2C%20director%20creativo%20de%20la%20revista%20Wired.%20%22Seguir%C3%A1%20habiendo%20riqueza%20narrativa%2C%20la%20narraci%C3%B3&amp;source=One Way Or Another" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/20/yo-quiero-escribir-para-un-ipad/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://onewayoranother.net/blog/2010/02/20/yo-quiero-escribir-para-un-ipad/&amp;title=Yo+quiero+escribir+para+un+iPad" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Yo+quiero+escribir+para+un+iPad+-+http://b2l.me/gwhgd&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>




		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_1942_permalink = 'http://onewayoranother.net/blog/2010/02/20/yo-quiero-escribir-para-un-ipad/';
			dtsv.dtse_post_1942_title = 'Yo quiero escribir para un iPad';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onewayoranother.net/blog/2010/02/20/yo-quiero-escribir-para-un-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos multimedia al servicio de Haití</title>
		<link>http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/</link>
		<comments>http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onewayoranother</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Other Way]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onewayoranother.net/blog/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Haití ha consolidado el uso de las redes sociales por parte de grandes medios de comunicación. Quedaron atrás las dudas y los avisos sobre la veracidad de la información colgada en Twitter y Facebook minutos después de la catástrofe. 

Haití no es Irán. 

Los medios, como otros usuarios, localizaron rápidamente a los dueños de esas cuentas en Twitter que se apresuraron a colgar fotos mostrando la magnitud del desastre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2010%2F01%2F17%2Fproyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2010%2F01%2F17%2Fproyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti%2F&amp;source=onewayoranother&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div style="text-align: right; padding-left: 10px; padding-bottom: 10px; float: right"><script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script><br />
<script>
new TWTR.Widget({
  version: 2,
  type: 'list',
  rpp: 30,
  interval: 6000,
  title: 'Terremoto en Haití',
  subject: 'Usuarios en Puerto Príncipe',
  width: 250,
  height: 290,
  theme: {
    shell: {
      background: '#fa1919',
      color: '#ffffff'
    },
    tweets: {
      background: '#ffffff',
      color: '#444444',
      links: '#319434'
    }
  },
  features: {
    scrollbar: true,
    loop: false,
    live: true,
    hashtags: true,
    timestamp: true,
    avatars: true,
    behavior: 'all'
  }
}).render().setList('onewayoranother', 'haiti').start();
</script></div>
<p>Haití ha consolidado el uso de las redes sociales por parte de grandes medios de comunicación. Quedaron atrás las dudas y los avisos sobre la veracidad de la información colgada en Twitter y Facebook minutos después de la catástrofe. </p>
<p>Haití no es Irán. </p>
<p>Los medios, como otros usuarios, localizaron rápidamente a los dueños de esas cuentas en Twitter que se apresuraron a colgar fotos mostrando la magnitud del desastre.</p>
<p>Gracias a la <a href="http://onewayoranother.net/blog/2010/01/13/ultima-hora-desde-haiti/">información proporcionada por todos estos periodistas accidentales</a>, que no ciudadanos, los profesionales y las organizaciones en el terreno, medios de comunicación en todo el mundo han podido crear mapas y colecciones de imágenes y vídeos que hoy nos cuentan las consecuencias del terremoto. </p>
<p>Aquí comparto <a href="http://twitter.com/onewayoranother/haiti">la lista que elaboré</a> con todas estas cuentas. </p>
<p>Más allá de la información, los familiares de los desaparecidos contrastan mensajes, direcciones, fotos y mapas para conseguir pistas sobre el paradero de sus allegados. Ya hay quien ha conseguido verificar que están vivos porque les vieron en la tele. </p>
<p>A continuación dejo una colección de mapas y trabajos de distintas organizaciones.</p>
<div id="attachment_1868" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2010/01/14/world/haiti-missing-people.html"><img class="size-full wp-image-1868 dtse-img dtse-post-1867" title="Los Desaparecidos en Haití - New York Times" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/Picture-12.png" alt="Los Desaparecidos en Haití - New York Times" width="600" /></a><p class="wp-caption-text">Los Desaparecidos en Haití - New York Times</p></div>
<div id="attachment_1869" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2010/01/14/world/20100114-haiti-imagery.html"><img class="size-full wp-image-1869 dtse-img dtse-post-1867" title="Puerto Príncipe, Antes y Después - New York Times" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/Picture-52.png" alt="Puerto Príncipe, Antes y Después - New York Times" width="600" /></a><p class="wp-caption-text">Puerto Príncipe, Antes y Después - New York Times</p></div>
<div id="attachment_1870" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.latimes.com/news/local/la-me-quakeprimer-fl,0,410617.flash"><img class="size-full wp-image-1870 dtse-img dtse-post-1867" title="Explicación del seísmo - Los Angeles Times" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/Picture-62.png" alt="Explicación del seísmo - Los Angeles Times" width="600" /></a><p class="wp-caption-text">Explicación del seísmo - Los Angeles Times</p></div>
<p>Las siguientes tres imágenes pertenecen a <a href="http://crisiscommons.org/wiki/index.php?title=Main_Page">un proyecto lanzado ayer</a> en <a href="http://crisiscamphaitiwdc.eventbrite.com/#">diferentes ciudades de Estados Unidos</a>. Una reunión entre desarrolladores y programadores de todo el país ha dado lugar a una aplicación para iPhone y mapas digitales al servicio de las organizaciones humanitarias, es el <a href="http://haiti.openstreetmap.nl/">Open Street Map Project</a>. El miércoles por la noche, Google anunciaba la descarga gratuita de datos para hacer mapas de Haití, revelando dónde se necesita más ayuda, puntos de entrega de agua y comida o dónde están situados los campamentos de las víctimas del terremoto.</p>
<div id="attachment_1871" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://haiti.openstreetmap.nl/"><img class="size-full wp-image-1871 dtse-img dtse-post-1867" title="Mapa en colaboración para aplicación de iPhone" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/Picture-91.png" alt="Mapa en colaboración para aplicación de iPhone" width="600" /></a><p class="wp-caption-text">Mapa en colaboración para aplicación de iPhone</p></div>
<div id="attachment_1873" class="wp-caption alignleft" style="width: 294px"><a href="http://radar.oreilly.com/2010/01/haiti-osm-and-sat-imagery-for.html"><img class="size-full wp-image-1873 dtse-img dtse-post-1867" title="Imagen de la aplicación para iPhone" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/Picture-82.png" alt="Imagen de la aplicación para iPhone" width="284" height="409" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen de la aplicación para iPhone</p></div>
<div id="attachment_1872" class="wp-caption alignright" style="width: 294px"><a href="http://radar.oreilly.com/2010/01/haiti-osm-and-sat-imagery-for.html"><img class="size-full wp-image-1872 dtse-img dtse-post-1867" title="Imagen de aplicación para iPhone" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/Picture-71.png" alt="Imagen de aplicación para iPhone" width="284" height="428" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen de aplicación para iPhone</p></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;title=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;t=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD&amp;body=Link: http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Hait%C3%AD%20ha%20consolidado%20el%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20por%20parte%20de%20grandes%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n.%20Quedaron%20atr%C3%A1s%20las%20dudas%20y%20los%20avisos%20sobre%20la%20veracidad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20colgada%20en%20Twitter%20y%20Facebook%20minutos%20despu%C3%A9s%20de%20la%20cat%C3%A1strofe.%20%0D%0A%0D%0AHait%C3%AD%20no%20es%20Ir%C3%A1n.%20%0D%0A%0D%0ALos%20medios%2C%20como%20otros%20usuarios%2C%20localizaron%20r%C3%A1pidamente%20a%20los%20due%C3%B1os%20de%20esas%20cuentas%20en%20Twitter%20que%20se%20apresuraron%20a%20colgar%20fotos%20mostrando%20la%20magnitud%20del%20desastre." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;title=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;title=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD&amp;srcUrl=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;srcTitle=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD&amp;snippet=Hait%C3%AD%20ha%20consolidado%20el%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20por%20parte%20de%20grandes%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n.%20Quedaron%20atr%C3%A1s%20las%20dudas%20y%20los%20avisos%20sobre%20la%20veracidad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20colgada%20en%20Twitter%20y%20Facebook%20minutos%20despu%C3%A9s%20de%20la%20cat%C3%A1strofe.%20%0D%0A%0D%0AHait%C3%AD%20no%20es%20Ir%C3%A1n.%20%0D%0A%0D%0ALos%20medios%2C%20como%20otros%20usuarios%2C%20localizaron%20r%C3%A1pidamente%20a%20los%20due%C3%B1os%20de%20esas%20cuentas%20en%20Twitter%20que%20se%20apresuraron%20a%20colgar%20fotos%20mostrando%20la%20magnitud%20del%20desastre." rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;title=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD&amp;summary=Hait%C3%AD%20ha%20consolidado%20el%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20por%20parte%20de%20grandes%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n.%20Quedaron%20atr%C3%A1s%20las%20dudas%20y%20los%20avisos%20sobre%20la%20veracidad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20colgada%20en%20Twitter%20y%20Facebook%20minutos%20despu%C3%A9s%20de%20la%20cat%C3%A1strofe.%20%0D%0A%0D%0AHait%C3%AD%20no%20es%20Ir%C3%A1n.%20%0D%0A%0D%0ALos%20medios%2C%20como%20otros%20usuarios%2C%20localizaron%20r%C3%A1pidamente%20a%20los%20due%C3%B1os%20de%20esas%20cuentas%20en%20Twitter%20que%20se%20apresuraron%20a%20colgar%20fotos%20mostrando%20la%20magnitud%20del%20desastre.&amp;source=One Way Or Another" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;title=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD+-+http://b2l.me/dyqw5&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>




		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_1867_permalink = 'http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/';
			dtsv.dtse_post_1867_title = 'Proyectos multimedia al servicio de Haití';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
