<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>One Way Or Another &#187; project</title>
	<atom:link href="http://onewayoranother.net/blog/tag/project/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onewayoranother.net/blog</link>
	<description>En papel o en Internet l Periodismo y Nuevas Tecnologias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Proyectos multimedia al servicio de Haití</title>
		<link>http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/</link>
		<comments>http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onewayoranother</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Other Way]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onewayoranother.net/blog/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Haití ha consolidado el uso de las redes sociales por parte de grandes medios de comunicación. Quedaron atrás las dudas y los avisos sobre la veracidad de la información colgada en Twitter y Facebook minutos después de la catástrofe. 

Haití no es Irán. 

Los medios, como otros usuarios, localizaron rápidamente a los dueños de esas cuentas en Twitter que se apresuraron a colgar fotos mostrando la magnitud del desastre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2010%2F01%2F17%2Fproyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2010%2F01%2F17%2Fproyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti%2F&amp;source=onewayoranother&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div style="text-align: right; padding-left: 10px; padding-bottom: 10px; float: right"><script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script><br />
<script>
new TWTR.Widget({
  version: 2,
  type: 'list',
  rpp: 30,
  interval: 6000,
  title: 'Terremoto en Haití',
  subject: 'Usuarios en Puerto Príncipe',
  width: 250,
  height: 290,
  theme: {
    shell: {
      background: '#fa1919',
      color: '#ffffff'
    },
    tweets: {
      background: '#ffffff',
      color: '#444444',
      links: '#319434'
    }
  },
  features: {
    scrollbar: true,
    loop: false,
    live: true,
    hashtags: true,
    timestamp: true,
    avatars: true,
    behavior: 'all'
  }
}).render().setList('onewayoranother', 'haiti').start();
</script></div>
<p>Haití ha consolidado el uso de las redes sociales por parte de grandes medios de comunicación. Quedaron atrás las dudas y los avisos sobre la veracidad de la información colgada en Twitter y Facebook minutos después de la catástrofe. </p>
<p>Haití no es Irán. </p>
<p>Los medios, como otros usuarios, localizaron rápidamente a los dueños de esas cuentas en Twitter que se apresuraron a colgar fotos mostrando la magnitud del desastre.</p>
<p>Gracias a la <a href="http://onewayoranother.net/blog/2010/01/13/ultima-hora-desde-haiti/">información proporcionada por todos estos periodistas accidentales</a>, que no ciudadanos, los profesionales y las organizaciones en el terreno, medios de comunicación en todo el mundo han podido crear mapas y colecciones de imágenes y vídeos que hoy nos cuentan las consecuencias del terremoto. </p>
<p>Aquí comparto <a href="http://twitter.com/onewayoranother/haiti">la lista que elaboré</a> con todas estas cuentas. </p>
<p>Más allá de la información, los familiares de los desaparecidos contrastan mensajes, direcciones, fotos y mapas para conseguir pistas sobre el paradero de sus allegados. Ya hay quien ha conseguido verificar que están vivos porque les vieron en la tele. </p>
<p>A continuación dejo una colección de mapas y trabajos de distintas organizaciones.</p>
<div id="attachment_1868" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2010/01/14/world/haiti-missing-people.html"><img class="size-full wp-image-1868 dtse-img dtse-post-1867" title="Los Desaparecidos en Haití - New York Times" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/Picture-12.png" alt="Los Desaparecidos en Haití - New York Times" width="600" /></a><p class="wp-caption-text">Los Desaparecidos en Haití - New York Times</p></div>
<div id="attachment_1869" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2010/01/14/world/20100114-haiti-imagery.html"><img class="size-full wp-image-1869 dtse-img dtse-post-1867" title="Puerto Príncipe, Antes y Después - New York Times" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/Picture-52.png" alt="Puerto Príncipe, Antes y Después - New York Times" width="600" /></a><p class="wp-caption-text">Puerto Príncipe, Antes y Después - New York Times</p></div>
<div id="attachment_1870" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.latimes.com/news/local/la-me-quakeprimer-fl,0,410617.flash"><img class="size-full wp-image-1870 dtse-img dtse-post-1867" title="Explicación del seísmo - Los Angeles Times" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/Picture-62.png" alt="Explicación del seísmo - Los Angeles Times" width="600" /></a><p class="wp-caption-text">Explicación del seísmo - Los Angeles Times</p></div>
<p>Las siguientes tres imágenes pertenecen a <a href="http://crisiscommons.org/wiki/index.php?title=Main_Page">un proyecto lanzado ayer</a> en <a href="http://crisiscamphaitiwdc.eventbrite.com/#">diferentes ciudades de Estados Unidos</a>. Una reunión entre desarrolladores y programadores de todo el país ha dado lugar a una aplicación para iPhone y mapas digitales al servicio de las organizaciones humanitarias, es el <a href="http://haiti.openstreetmap.nl/">Open Street Map Project</a>. El miércoles por la noche, Google anunciaba la descarga gratuita de datos para hacer mapas de Haití, revelando dónde se necesita más ayuda, puntos de entrega de agua y comida o dónde están situados los campamentos de las víctimas del terremoto.</p>
<div id="attachment_1871" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://haiti.openstreetmap.nl/"><img class="size-full wp-image-1871 dtse-img dtse-post-1867" title="Mapa en colaboración para aplicación de iPhone" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/Picture-91.png" alt="Mapa en colaboración para aplicación de iPhone" width="600" /></a><p class="wp-caption-text">Mapa en colaboración para aplicación de iPhone</p></div>
<div id="attachment_1873" class="wp-caption alignleft" style="width: 294px"><a href="http://radar.oreilly.com/2010/01/haiti-osm-and-sat-imagery-for.html"><img class="size-full wp-image-1873 dtse-img dtse-post-1867" title="Imagen de la aplicación para iPhone" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/Picture-82.png" alt="Imagen de la aplicación para iPhone" width="284" height="409" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen de la aplicación para iPhone</p></div>
<div id="attachment_1872" class="wp-caption alignright" style="width: 294px"><a href="http://radar.oreilly.com/2010/01/haiti-osm-and-sat-imagery-for.html"><img class="size-full wp-image-1872 dtse-img dtse-post-1867" title="Imagen de aplicación para iPhone" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/Picture-71.png" alt="Imagen de aplicación para iPhone" width="284" height="428" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen de aplicación para iPhone</p></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;notes=Hait%C3%AD%20ha%20consolidado%20el%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20por%20parte%20de%20grandes%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n.%20Quedaron%20atr%C3%A1s%20las%20dudas%20y%20los%20avisos%20sobre%20la%20veracidad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20colgada%20en%20Twitter%20y%20Facebook%20minutos%20despu%C3%A9s%20de%20la%20cat%C3%A1strofe.%20%0D%0A%0D%0AHait%C3%AD%20no%20es%20Ir%C3%A1n.%20%0D%0A%0D%0ALos%20medios%2C%20como%20otros%20usuarios%2C%20localizaron%20r%C3%A1pidamente%20a%20los%20due%C3%B1os%20de%20esas%20cuentas%20en%20Twitter%20que%20se%20apresuraron%20a%20colgar%20fotos%20mostrando%20la%20magnitud%20del%20desastre.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;notes=Hait%C3%AD%20ha%20consolidado%20el%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20por%20parte%20de%20grandes%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n.%20Quedaron%20atr%C3%A1s%20las%20dudas%20y%20los%20avisos%20sobre%20la%20veracidad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20colgada%20en%20Twitter%20y%20Facebook%20minutos%20despu%C3%A9s%20de%20la%20cat%C3%A1strofe.%20%0D%0A%0D%0AHait%C3%AD%20no%20es%20Ir%C3%A1n.%20%0D%0A%0D%0ALos%20medios%2C%20como%20otros%20usuarios%2C%20localizaron%20r%C3%A1pidamente%20a%20los%20due%C3%B1os%20de%20esas%20cuentas%20en%20Twitter%20que%20se%20apresuraron%20a%20colgar%20fotos%20mostrando%20la%20magnitud%20del%20desastre.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;notes=Hait%C3%AD%20ha%20consolidado%20el%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20por%20parte%20de%20grandes%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n.%20Quedaron%20atr%C3%A1s%20las%20dudas%20y%20los%20avisos%20sobre%20la%20veracidad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20colgada%20en%20Twitter%20y%20Facebook%20minutos%20despu%C3%A9s%20de%20la%20cat%C3%A1strofe.%20%0D%0A%0D%0AHait%C3%AD%20no%20es%20Ir%C3%A1n.%20%0D%0A%0D%0ALos%20medios%2C%20como%20otros%20usuarios%2C%20localizaron%20r%C3%A1pidamente%20a%20los%20due%C3%B1os%20de%20esas%20cuentas%20en%20Twitter%20que%20se%20apresuraron%20a%20colgar%20fotos%20mostrando%20la%20magnitud%20del%20desastre.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;notes=Hait%C3%AD%20ha%20consolidado%20el%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20por%20parte%20de%20grandes%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n.%20Quedaron%20atr%C3%A1s%20las%20dudas%20y%20los%20avisos%20sobre%20la%20veracidad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20colgada%20en%20Twitter%20y%20Facebook%20minutos%20despu%C3%A9s%20de%20la%20cat%C3%A1strofe.%20%0D%0A%0D%0AHait%C3%AD%20no%20es%20Ir%C3%A1n.%20%0D%0A%0D%0ALos%20medios%2C%20como%20otros%20usuarios%2C%20localizaron%20r%C3%A1pidamente%20a%20los%20due%C3%B1os%20de%20esas%20cuentas%20en%20Twitter%20que%20se%20apresuraron%20a%20colgar%20fotos%20mostrando%20la%20magnitud%20del%20desastre.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;notes=Hait%C3%AD%20ha%20consolidado%20el%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20por%20parte%20de%20grandes%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n.%20Quedaron%20atr%C3%A1s%20las%20dudas%20y%20los%20avisos%20sobre%20la%20veracidad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20colgada%20en%20Twitter%20y%20Facebook%20minutos%20despu%C3%A9s%20de%20la%20cat%C3%A1strofe.%20%0D%0A%0D%0AHait%C3%AD%20no%20es%20Ir%C3%A1n.%20%0D%0A%0D%0ALos%20medios%2C%20como%20otros%20usuarios%2C%20localizaron%20r%C3%A1pidamente%20a%20los%20due%C3%B1os%20de%20esas%20cuentas%20en%20Twitter%20que%20se%20apresuraron%20a%20colgar%20fotos%20mostrando%20la%20magnitud%20del%20desastre.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;notes=Hait%C3%AD%20ha%20consolidado%20el%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20por%20parte%20de%20grandes%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n.%20Quedaron%20atr%C3%A1s%20las%20dudas%20y%20los%20avisos%20sobre%20la%20veracidad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20colgada%20en%20Twitter%20y%20Facebook%20minutos%20despu%C3%A9s%20de%20la%20cat%C3%A1strofe.%20%0D%0A%0D%0AHait%C3%AD%20no%20es%20Ir%C3%A1n.%20%0D%0A%0D%0ALos%20medios%2C%20como%20otros%20usuarios%2C%20localizaron%20r%C3%A1pidamente%20a%20los%20due%C3%B1os%20de%20esas%20cuentas%20en%20Twitter%20que%20se%20apresuraron%20a%20colgar%20fotos%20mostrando%20la%20magnitud%20del%20desastre.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;notes=Hait%C3%AD%20ha%20consolidado%20el%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20por%20parte%20de%20grandes%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n.%20Quedaron%20atr%C3%A1s%20las%20dudas%20y%20los%20avisos%20sobre%20la%20veracidad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20colgada%20en%20Twitter%20y%20Facebook%20minutos%20despu%C3%A9s%20de%20la%20cat%C3%A1strofe.%20%0D%0A%0D%0AHait%C3%AD%20no%20es%20Ir%C3%A1n.%20%0D%0A%0D%0ALos%20medios%2C%20como%20otros%20usuarios%2C%20localizaron%20r%C3%A1pidamente%20a%20los%20due%C3%B1os%20de%20esas%20cuentas%20en%20Twitter%20que%20se%20apresuraron%20a%20colgar%20fotos%20mostrando%20la%20magnitud%20del%20desastre.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;notes=Hait%C3%AD%20ha%20consolidado%20el%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20por%20parte%20de%20grandes%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n.%20Quedaron%20atr%C3%A1s%20las%20dudas%20y%20los%20avisos%20sobre%20la%20veracidad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20colgada%20en%20Twitter%20y%20Facebook%20minutos%20despu%C3%A9s%20de%20la%20cat%C3%A1strofe.%20%0D%0A%0D%0AHait%C3%AD%20no%20es%20Ir%C3%A1n.%20%0D%0A%0D%0ALos%20medios%2C%20como%20otros%20usuarios%2C%20localizaron%20r%C3%A1pidamente%20a%20los%20due%C3%B1os%20de%20esas%20cuentas%20en%20Twitter%20que%20se%20apresuraron%20a%20colgar%20fotos%20mostrando%20la%20magnitud%20del%20desastre.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;notes=Hait%C3%AD%20ha%20consolidado%20el%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20por%20parte%20de%20grandes%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n.%20Quedaron%20atr%C3%A1s%20las%20dudas%20y%20los%20avisos%20sobre%20la%20veracidad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20colgada%20en%20Twitter%20y%20Facebook%20minutos%20despu%C3%A9s%20de%20la%20cat%C3%A1strofe.%20%0D%0A%0D%0AHait%C3%AD%20no%20es%20Ir%C3%A1n.%20%0D%0A%0D%0ALos%20medios%2C%20como%20otros%20usuarios%2C%20localizaron%20r%C3%A1pidamente%20a%20los%20due%C3%B1os%20de%20esas%20cuentas%20en%20Twitter%20que%20se%20apresuraron%20a%20colgar%20fotos%20mostrando%20la%20magnitud%20del%20desastre.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Proyectos+multimedia+al+servicio+de+Hait%C3%AD&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;notes=Hait%C3%AD%20ha%20consolidado%20el%20uso%20de%20las%20redes%20sociales%20por%20parte%20de%20grandes%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n.%20Quedaron%20atr%C3%A1s%20las%20dudas%20y%20los%20avisos%20sobre%20la%20veracidad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20colgada%20en%20Twitter%20y%20Facebook%20minutos%20despu%C3%A9s%20de%20la%20cat%C3%A1strofe.%20%0D%0A%0D%0AHait%C3%AD%20no%20es%20Ir%C3%A1n.%20%0D%0A%0D%0ALos%20medios%2C%20como%20otros%20usuarios%2C%20localizaron%20r%C3%A1pidamente%20a%20los%20due%C3%B1os%20de%20esas%20cuentas%20en%20Twitter%20que%20se%20apresuraron%20a%20colgar%20fotos%20mostrando%20la%20magnitud%20del%20desastre.&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>




		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_1867_permalink = 'http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/';
			dtsv.dtse_post_1867_title = 'Proyectos multimedia al servicio de Haití';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onewayoranother.net/blog/2010/01/17/proyectos-multimedia-al-servicio-de-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

