<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>One Way Or Another &#187; reader</title>
	<atom:link href="http://onewayoranother.net/blog/tag/reader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onewayoranother.net/blog</link>
	<description>En papel o en Internet l Periodismo y Nuevas Tecnologias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>USAToday, National Geographic y la BBC estrenan portada</title>
		<link>http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/</link>
		<comments>http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onewayoranother</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Newspapers]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[cristinafpereda]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[national geographic]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[usatoday]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onewayoranother.net/blog/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Tres grandes medios estrenan 2010 con nuevo diseño en su edición digital: la BBC británica, el diario estadounidense USAToday y la revista National Geographic. Los tres anunciaron cambios el año pasado para acomodar sus páginas a la colaboración con redes sociales, la experiencia del usuario y los cambios en la tecnología. Y cada uno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2010%2F01%2F11%2Fusa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2010%2F01%2F11%2Fusa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada%2F&amp;source=onewayoranother&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Tres grandes medios estrenan 2010 con nuevo diseño en su edición digital: la <a href="http://bbc.co.uk">BBC</a> británica, el diario estadounidense <a href="http://usatoday.com">USAToday</a> y la revista <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2010/01/national-geographic-redesigned-web-site/">National Geographic</a>. Los tres anunciaron cambios el año pasado para acomodar sus páginas a la colaboración con redes sociales, la experiencia del usuario y los cambios en la tecnología. Y cada uno de ellos ha decidido hacerlo a su manera.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_1771" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/Picture-3.png" rel="lightbox[1741]"><img class="size-full wp-image-1771  dtse-img dtse-post-1741" title="National Geographic" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/Picture-3.png" alt="National Geographic apuesta por la fotografía a gran tamaño" width="300" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p>Somos muchos los que asociamos inmediatamente &#8221;National Geographic&#8221; con la fotografía. Quizás una de sus apuestas más grandes en el nuevo diseño sea las imágenes a gran tamaño en su portada. Como explicaba su editor David Griffin en <a href="http://www.soitu.es/soitu/2009/09/02/actualidad/1251847595_837571.html">un reportaje para soitu.es</a>, no quieren dejar pasar la oportunidad de aprovechar las mejoras en la calidad de las pantallas para disfrutar de las fotos. La otra baza es cómo extender el contenido de unas páginas que ya antes del cambio de diseño recibían el 14 por ciento de las visitas desde redes sociales.</p>
<p>Las páginas de NG están repletas de invitaciones a compartir el contenido. Es tal la costumbre de los lectores que los editores se han podido permitir el lujo de no colocar iconos de Facebook o Twitter junto a la palabra &#8220;compartir&#8221;. Se quedan en un botón secundario porque los elegidos son los agregadores <a href="http://Stumpleupon.com">Stumple Upon</a>, <a href="http://buzzup.com">Buzz Up</a> y <a href="http://digg.com">Digg</a>. Con éste último, NG tiene un acuerdo para una mejor identificación de sus links dentro de las páginas del agregador.</p>
<p>Aunque parezca imposible, NG llegó a 2009 sin que los lectores pudieran comentar fotografías ni vídeos ni artículos. El nuevo diseño trae esta posibilidad: todo el material se puede comentar, compartir y valorar.</p>
<p>Un último atrevimiento. Mientras que otros grandes medios han abandonado la navegación horizontal en la cabecera, NG apuesta por ella como una ventana -literalmente, gracias a las fotografías- al resto de secciones.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_1774" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://bbc.co.uk"><img class="size-medium wp-image-1774 dtse-img dtse-post-1741" title="Cabecera de BBC.co.uk" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/Picture-6-300x228.png" alt="Cabecera BBC.co.uk" width="300" height="228" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p>La otra publicación que más se ha centrado en la experiencia del lector es la <a href="http://bbc.co.uk">BBC</a>. Su apuesta es la personalización, permitiendo que creemos nuestra propia portada con las secciones que nos interesan y en la posición que queramos. Cada una de ellas se convierte en una caja que podemos arrastrar por la pantalla.</p>
<p>A pesar de que también podemos &#8220;colorear&#8221; la portada a nuestro gusto, puede que todas estas concesiones se queden en nada cuando pinchamos en una noticia. La página viaja hasta su versión antigua y desaparecen todos los esfuerzos de cambio. La BBC nombró este otoño a su primer editor para redes sociales, pero no queda más que el rastro convencional de las redes en el contenido de la BBC.</p>
<p>Sí, la BBC. Han retirado los <em>apellidos</em> a bbc.co.uk que hacían parecer a la edición digital una hermana de la TV y Radio públicas del Reino Unido. Se une así a otros grandes medios que hace tiempo igualaron el nombre en la cabecera de su diario, televisión o radio con la de su edición en internet.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_1778" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://usatoday.com"><img class="size-full wp-image-1778 dtse-img dtse-post-1741" title="Todas las secciones de USAToday en la portada" src="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/Picture-7.png" alt="Todas las secciones de USAToday en la portada" width="300" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p>Pero si alguien sabe en Estados Unidos sobre lo que más gusta a los usuarios, esos son los profesionales de <a href="http://usatoday.com">USAToday</a>. Trabajan a la sombra del trabajo del New York Times, pero las infografías y diseños de este diario, tanto en internet como en papel, son la vanguardia en este país. De hecho, el nuevo diseño de su edición digital es una pista hacia dónde pueden ir los medios en los próximos meses.</p>
<p>USAToday se olvida de la portada con artículos jerarquizados según su relevancia. Como en la anterior versión (<a href="http://onewayoranother.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/usatodayoldfrontpage.pdf" target="_blank">PDF</a>), la fotografía y el vídeo ocupan la parte superior de la cabecera, sólo por debajo de las cuatro noticias más importantes y un hilo con la última hora. Inmediatamente después está la apuesta de USAToday por mostrar lo último en publicarse en todas las secciones del diario.</p>
<p>¿Qué significa esta decisión? Que USAToday no quiere decir al lector qué es lo más importante ni lo que debe interesarle. El equipo de uno de los diarios más leídos en EEUU parece consciente de dos cosas: que los lectores no siempre llegan a la información desde la portada y que cuando llegan, ya saben lo que buscan. Por eso deciden mostrar cuanto más mejor en la primera pantalla que ve el lector. A partir de ahí, la navegación seguirá en función de los intereses del usuario, bien por secciones o por temas, como facilitan las etiquetas incluidas al final de cada sección.</p>
<p>Y sin olvidarse de las redes sociales. El lector puede recomendar contenido a Facebook o Twitter desde la portada.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=USAToday%2C+National+Geographic+y+la+BBC+estrenan+portada&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;notes=Tres%20grandes%20medios%20estrenan%202010%20con%20nuevo%20dise%C3%B1o%20en%20su%20edici%C3%B3n%20digital%3A%20la%20BBC%20brit%C3%A1nica%2C%20el%20diario%20estadounidense%20USAToday%20y%20la%20revista%20National%20Geographic.%20Los%20tres%20anunciaron%20cambios%20el%20a%C3%B1o%20pasado%20para%20acomodar%20sus%20p%C3%A1ginas%20a%20la%20colaboraci%C3%B3n%20con%20redes%20sociales%2C%20la%20experiencia%20del%20usuario%20y&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=USAToday%2C+National+Geographic+y+la+BBC+estrenan+portada&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;notes=Tres%20grandes%20medios%20estrenan%202010%20con%20nuevo%20dise%C3%B1o%20en%20su%20edici%C3%B3n%20digital%3A%20la%20BBC%20brit%C3%A1nica%2C%20el%20diario%20estadounidense%20USAToday%20y%20la%20revista%20National%20Geographic.%20Los%20tres%20anunciaron%20cambios%20el%20a%C3%B1o%20pasado%20para%20acomodar%20sus%20p%C3%A1ginas%20a%20la%20colaboraci%C3%B3n%20con%20redes%20sociales%2C%20la%20experiencia%20del%20usuario%20y&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=USAToday%2C+National+Geographic+y+la+BBC+estrenan+portada&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;notes=Tres%20grandes%20medios%20estrenan%202010%20con%20nuevo%20dise%C3%B1o%20en%20su%20edici%C3%B3n%20digital%3A%20la%20BBC%20brit%C3%A1nica%2C%20el%20diario%20estadounidense%20USAToday%20y%20la%20revista%20National%20Geographic.%20Los%20tres%20anunciaron%20cambios%20el%20a%C3%B1o%20pasado%20para%20acomodar%20sus%20p%C3%A1ginas%20a%20la%20colaboraci%C3%B3n%20con%20redes%20sociales%2C%20la%20experiencia%20del%20usuario%20y&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=USAToday%2C+National+Geographic+y+la+BBC+estrenan+portada&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;notes=Tres%20grandes%20medios%20estrenan%202010%20con%20nuevo%20dise%C3%B1o%20en%20su%20edici%C3%B3n%20digital%3A%20la%20BBC%20brit%C3%A1nica%2C%20el%20diario%20estadounidense%20USAToday%20y%20la%20revista%20National%20Geographic.%20Los%20tres%20anunciaron%20cambios%20el%20a%C3%B1o%20pasado%20para%20acomodar%20sus%20p%C3%A1ginas%20a%20la%20colaboraci%C3%B3n%20con%20redes%20sociales%2C%20la%20experiencia%20del%20usuario%20y&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=USAToday%2C+National+Geographic+y+la+BBC+estrenan+portada&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;notes=Tres%20grandes%20medios%20estrenan%202010%20con%20nuevo%20dise%C3%B1o%20en%20su%20edici%C3%B3n%20digital%3A%20la%20BBC%20brit%C3%A1nica%2C%20el%20diario%20estadounidense%20USAToday%20y%20la%20revista%20National%20Geographic.%20Los%20tres%20anunciaron%20cambios%20el%20a%C3%B1o%20pasado%20para%20acomodar%20sus%20p%C3%A1ginas%20a%20la%20colaboraci%C3%B3n%20con%20redes%20sociales%2C%20la%20experiencia%20del%20usuario%20y&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=USAToday%2C+National+Geographic+y+la+BBC+estrenan+portada&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;notes=Tres%20grandes%20medios%20estrenan%202010%20con%20nuevo%20dise%C3%B1o%20en%20su%20edici%C3%B3n%20digital%3A%20la%20BBC%20brit%C3%A1nica%2C%20el%20diario%20estadounidense%20USAToday%20y%20la%20revista%20National%20Geographic.%20Los%20tres%20anunciaron%20cambios%20el%20a%C3%B1o%20pasado%20para%20acomodar%20sus%20p%C3%A1ginas%20a%20la%20colaboraci%C3%B3n%20con%20redes%20sociales%2C%20la%20experiencia%20del%20usuario%20y&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=USAToday%2C+National+Geographic+y+la+BBC+estrenan+portada&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;notes=Tres%20grandes%20medios%20estrenan%202010%20con%20nuevo%20dise%C3%B1o%20en%20su%20edici%C3%B3n%20digital%3A%20la%20BBC%20brit%C3%A1nica%2C%20el%20diario%20estadounidense%20USAToday%20y%20la%20revista%20National%20Geographic.%20Los%20tres%20anunciaron%20cambios%20el%20a%C3%B1o%20pasado%20para%20acomodar%20sus%20p%C3%A1ginas%20a%20la%20colaboraci%C3%B3n%20con%20redes%20sociales%2C%20la%20experiencia%20del%20usuario%20y&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=USAToday%2C+National+Geographic+y+la+BBC+estrenan+portada&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;notes=Tres%20grandes%20medios%20estrenan%202010%20con%20nuevo%20dise%C3%B1o%20en%20su%20edici%C3%B3n%20digital%3A%20la%20BBC%20brit%C3%A1nica%2C%20el%20diario%20estadounidense%20USAToday%20y%20la%20revista%20National%20Geographic.%20Los%20tres%20anunciaron%20cambios%20el%20a%C3%B1o%20pasado%20para%20acomodar%20sus%20p%C3%A1ginas%20a%20la%20colaboraci%C3%B3n%20con%20redes%20sociales%2C%20la%20experiencia%20del%20usuario%20y&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=USAToday%2C+National+Geographic+y+la+BBC+estrenan+portada&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;notes=Tres%20grandes%20medios%20estrenan%202010%20con%20nuevo%20dise%C3%B1o%20en%20su%20edici%C3%B3n%20digital%3A%20la%20BBC%20brit%C3%A1nica%2C%20el%20diario%20estadounidense%20USAToday%20y%20la%20revista%20National%20Geographic.%20Los%20tres%20anunciaron%20cambios%20el%20a%C3%B1o%20pasado%20para%20acomodar%20sus%20p%C3%A1ginas%20a%20la%20colaboraci%C3%B3n%20con%20redes%20sociales%2C%20la%20experiencia%20del%20usuario%20y&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=USAToday%2C+National+Geographic+y+la+BBC+estrenan+portada&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;notes=Tres%20grandes%20medios%20estrenan%202010%20con%20nuevo%20dise%C3%B1o%20en%20su%20edici%C3%B3n%20digital%3A%20la%20BBC%20brit%C3%A1nica%2C%20el%20diario%20estadounidense%20USAToday%20y%20la%20revista%20National%20Geographic.%20Los%20tres%20anunciaron%20cambios%20el%20a%C3%B1o%20pasado%20para%20acomodar%20sus%20p%C3%A1ginas%20a%20la%20colaboraci%C3%B3n%20con%20redes%20sociales%2C%20la%20experiencia%20del%20usuario%20y&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>




		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_1741_permalink = 'http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/';
			dtsv.dtse_post_1741_title = 'USAToday, National Geographic y la BBC estrenan portada';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onewayoranother.net/blog/2010/01/11/usa-today-national-geographic-bbc-estrenan-portada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

