<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>One Way Or Another &#187; sanidad</title>
	<atom:link href="http://onewayoranother.net/blog/tag/sanidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onewayoranother.net/blog</link>
	<description>En papel o en Internet l Periodismo y Nuevas Tecnologias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por qué los estadounidenses no quieren un sistema de salud pública</title>
		<link>http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/</link>
		<comments>http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 07:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onewayoranother</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hoy en eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Soitu]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[cristina f. pereda]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[minorías]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[sistema sanitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onewayoranother.net/blog/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[CRISTINA F. PEREDA Más de 47 millones de norteamericanos vive sin seguro médico. A estos se suman 14.000 cada día. Sin embargo, 1 de cada 6 dólares que consume Estados Unidos lo hace en gastos médicos. El 62 por ciento de las familias que se declaran en bancarrota lo hacen arrastradas por facturas médicas. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2009%2F08%2F03%2Fpor-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica%2F"><br />
				<img class="dtse-img dtse-post-1474" src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2009%2F08%2F03%2Fpor-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica%2F&amp;source=onewayoranother&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<pre>CRISTINA F. PEREDA</pre>
<p>Más de 47 millones de norteamericanos vive sin seguro médico. A estos se suman 14.000 cada día. Sin embargo, 1 de cada 6 dólares que consume Estados Unidos lo hace en gastos médicos. El 62 por ciento de las familias que se declaran en bancarrota lo hacen arrastradas por facturas médicas. El coste de un parto roza los 10.000 dólares. Y el de una analítica completa, los 700.</p>
<p>Esto se traduce en la costumbre de ver por la calle a gente que va al trabajo en condiciones en las que en España les darían la baja. Pocos van en muletas si necesitan una escayola en una pierna. Si tienen un brazo escayolado, trabajan con el otro. Si se quedan en casa, trabajan desde casa. Si tienes gripe o fiebre, lo normal es mandar un email al jefe dando cuenta de la temperatura exacta. Todo por no perder el trabajo. Ni el seguro médico. Pero, ante una situación así, ¿por qué los americanos son tan contrarios a una cobertura médica universal?</p>
<p>El primer obstáculo para conseguir cobertura para todos son los <strong>200 millones de norteamericanos que sí tienen seguro</strong>. El segundo obstáculo son los <strong>60 millones que tienen un seguro insuficiente</strong>: Obama tiene que convencerles de que las nuevas opciones serán mejores. El tercer impedimento es <strong>el individualismo estadounidense</strong>. Un sistema público implica que los costes médicos corren a cargo del estado gracias a los impuestos de los ciudadanos. La lectura que hacen algunos norteamericanos es que no quieren pagar con sus impuestos los medicamentos al vecino de al lado. Ni a los más pobres. El país ya cuenta con un sistema para los gastos médicos de aquellos que ganan menos de 10.000 dólares al año, llamado Medicaid y que Obama quiere extender a mayor parte de la población.</p>
<p>Y cuarto. El complejo <strong>sistema sanitario y legal que enmarca las reglas del juego de las aseguradoras</strong>, los altos costes de cualquier tratamiento y los miles de millones de dólares que gastan al año las compañías farmacéuticas en financiar las campañas de los políticos. Para que después no lleguen al congreso y firmen por un plan que reduzca sus ingresos. Como podría pasar con un sistema universal.</p>
<p>Para resolver todos estos problemas de un plumazo, Obama no apoya un sistema de salud universal o público sino un sistema de pago compartido. Para el que tenga trabajo y su empresa le proporcione un seguro, podrá quedarse con él. Para el que no tenga trabajo ni seguro, el estado —mediante un sistema como el español— mantendrá cubiertos sus gastos médicos.</p>
<p>La propuesta de Obama sonaba perfecta durante su campaña electoral. Pero <strong>la situación es mucho más complicada que decir a una audiencia entregada que habrá “seguro médico para todos”</strong>.</p>
<p>En estos momentos hay tres propuestas de ley en el Congreso y en el Senado para reformar el sistema actual. Las dos cámaras tendrán que ponerse de acuerdo, pero los senadores ya han dicho que no llegarán a la fecha límite deseada por el presidente, que quería ver resultados antes de las vacaciones de la semana que viene. Antes de que Obama pueda aprobar cualquier reforma, varios comités dentro del parlamento tendrán que ponerse de acuerdo. Dentro de cada comité, además, cada congresista y senador tiene un ojo en la legislación y otro en sus intereses electorales personales.</p>
<h4>La economía puede ser la clave</h4>
<p>Si hay una <strong>preocupación que ciudadanos y legisladores tienen en común es el coste de la reforma</strong>. Aunque no todos lo vean desde el mismo punto de vista. Estados Unidos gasta casi tres billones de dólares al año en cuidados médicos. Para cada familia se traduce en una media de 1.800 dólares anuales sólo en la póliza sanitaria. Cualquier enfermedad por sencilla que sea empieza a multiplicar la cifra. El argumento de Obama es que si las familias están endeudadas de esta forma, no pueden contribuir a la recuperación de la economía estadounidense. Sus opositores le contestan que endeudando más al país para que todo el mundo tenga cobertura tampoco va a sacar a Estados Unidos del agujero.</p>
<p>La propuesta de los más liberales —recordemos que cualquier opción universal es tachada en Estados Unidos de “socialista”— incluye que los ricos paguen más impuestos para contribuir a la cobertura de los más pobres, que las empresas estén obligadas a proporcionar un seguro a sus empleados a partir de cierta cantidad de beneficios; que las aseguradoras médicas no puedan negar una póliza a ningún ciudadano por enfermedades o condiciones pre-existentes, y que tampoco puedan cobrar más por el mismo seguro a una persona enferma que a una sana (en el momento de contratarlo).</p>
<p>Los conservadores no sólo se oponen a un sistema universal porque <a href="http://www.politico.com/news/stories/0709/25452.html" target="_blank">no quieren que el gobierno se interponga entre médico y paciente</a>. Tampoco quieren que los empresarios estén obligados a proporcionar el seguro a sus empleados ni que los contribuyentes paguen con sus impuestos la cobertura de otros.</p>
<p>Como ejemplo de la complejidad del asunto, dos comités del congreso están enredados estos días en discusiones sobre la cifra que separa a una empresa con suficientes ingresos como para asegurar a sus empleados de otra a la que no se puede obligar a hacerlo.</p>
<h4>La salud de los americanos empeora</h4>
<p>Las numerosas apariciones públicas y ruedas de prensa de Obama, así como de los demócratas, no ayudan a deshacer el embrollo. Tampoco han hecho que los ciudadanos tengan más claras las diferencias entre una y otra propuesta. Pero el contexto económico puede que sea la única diferencia —y el único factor de ventaja para Obama— entre esta reforma y todas las que han fracasado en el pasado. El último intento protagonizado por el matrimonio Clinton tuvo lugar en un contexto en el que la salud de los norteamericanos mejoraba cada año. Sin embargo, <strong>2008 fue el cuarto año consecutivo en que la salud nacional se estancó</strong> por el aumento de la obesidad, la falta de cobertura médica entre la población y el abuso de malos hábitos alimenticios y tabaco (según el Centro de Control de Enfermedades).</p>
<p>No hay nada que convenza mejor a los norteamericanos sobre la necesidad de un cambio que sentirse amenazados individualmente. Las cifras de 14.000 personas sin seguro cada día les recuerdan que <strong>el siguiente puede ser cualquiera</strong>. Y ese cualquiera puede tener un accidente de coche o ser diagnosticado con una enfermedad grave mañana mismo.</p>
<p>Para los más críticos con el asunto, el problema de la reforma es que está basada en un sistema que ya se ha demostrado que no funciona. Los costes médicos son demasiado altos y la simple reducción en los precios de pruebas y medicamentos ayudaría a extender la cobertura médica. Pero esto significa que las compañías aseguradoras verían reducidos sus ingresos. Por el momento, una misión imposible. Por eso Obama parece convencido en que poner un parche sobre los agujeros del sistema actual servirá como solución.</p>
<p>Artículo para <a href="http://www.soitu.es/soitu/2009/07/28/actualidad/1248743496_772338.html" target="_blank">soitu.es</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Por+qu%C3%A9+los+estadounidenses+no+quieren+un+sistema+de+salud+p%C3%BAblica+&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;notes=CRISTINA%20F.%20PEREDA%0D%0AM%C3%A1s%20de%2047%20millones%20de%20norteamericanos%20vive%20sin%20seguro%20m%C3%A9dico.%20A%20estos%20se%20suman%2014.000%20cada%20d%C3%ADa.%20Sin%20embargo%2C%201%20de%20cada%206%20d%C3%B3lares%20que%20consume%20Estados%20Unidos%20lo%20hace%20en%20gastos%20m%C3%A9dicos.%20El%2062%20por%20ciento%20de%20las%20familias%20que%20se%20declaran%20en%20bancarrota%20lo%20hacen%20arrastradas%20por%20fact&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Por+qu%C3%A9+los+estadounidenses+no+quieren+un+sistema+de+salud+p%C3%BAblica+&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;notes=CRISTINA%20F.%20PEREDA%0D%0AM%C3%A1s%20de%2047%20millones%20de%20norteamericanos%20vive%20sin%20seguro%20m%C3%A9dico.%20A%20estos%20se%20suman%2014.000%20cada%20d%C3%ADa.%20Sin%20embargo%2C%201%20de%20cada%206%20d%C3%B3lares%20que%20consume%20Estados%20Unidos%20lo%20hace%20en%20gastos%20m%C3%A9dicos.%20El%2062%20por%20ciento%20de%20las%20familias%20que%20se%20declaran%20en%20bancarrota%20lo%20hacen%20arrastradas%20por%20fact&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Por+qu%C3%A9+los+estadounidenses+no+quieren+un+sistema+de+salud+p%C3%BAblica+&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;notes=CRISTINA%20F.%20PEREDA%0D%0AM%C3%A1s%20de%2047%20millones%20de%20norteamericanos%20vive%20sin%20seguro%20m%C3%A9dico.%20A%20estos%20se%20suman%2014.000%20cada%20d%C3%ADa.%20Sin%20embargo%2C%201%20de%20cada%206%20d%C3%B3lares%20que%20consume%20Estados%20Unidos%20lo%20hace%20en%20gastos%20m%C3%A9dicos.%20El%2062%20por%20ciento%20de%20las%20familias%20que%20se%20declaran%20en%20bancarrota%20lo%20hacen%20arrastradas%20por%20fact&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Por+qu%C3%A9+los+estadounidenses+no+quieren+un+sistema+de+salud+p%C3%BAblica+&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;notes=CRISTINA%20F.%20PEREDA%0D%0AM%C3%A1s%20de%2047%20millones%20de%20norteamericanos%20vive%20sin%20seguro%20m%C3%A9dico.%20A%20estos%20se%20suman%2014.000%20cada%20d%C3%ADa.%20Sin%20embargo%2C%201%20de%20cada%206%20d%C3%B3lares%20que%20consume%20Estados%20Unidos%20lo%20hace%20en%20gastos%20m%C3%A9dicos.%20El%2062%20por%20ciento%20de%20las%20familias%20que%20se%20declaran%20en%20bancarrota%20lo%20hacen%20arrastradas%20por%20fact&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Por+qu%C3%A9+los+estadounidenses+no+quieren+un+sistema+de+salud+p%C3%BAblica+&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;notes=CRISTINA%20F.%20PEREDA%0D%0AM%C3%A1s%20de%2047%20millones%20de%20norteamericanos%20vive%20sin%20seguro%20m%C3%A9dico.%20A%20estos%20se%20suman%2014.000%20cada%20d%C3%ADa.%20Sin%20embargo%2C%201%20de%20cada%206%20d%C3%B3lares%20que%20consume%20Estados%20Unidos%20lo%20hace%20en%20gastos%20m%C3%A9dicos.%20El%2062%20por%20ciento%20de%20las%20familias%20que%20se%20declaran%20en%20bancarrota%20lo%20hacen%20arrastradas%20por%20fact&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Por+qu%C3%A9+los+estadounidenses+no+quieren+un+sistema+de+salud+p%C3%BAblica+&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;notes=CRISTINA%20F.%20PEREDA%0D%0AM%C3%A1s%20de%2047%20millones%20de%20norteamericanos%20vive%20sin%20seguro%20m%C3%A9dico.%20A%20estos%20se%20suman%2014.000%20cada%20d%C3%ADa.%20Sin%20embargo%2C%201%20de%20cada%206%20d%C3%B3lares%20que%20consume%20Estados%20Unidos%20lo%20hace%20en%20gastos%20m%C3%A9dicos.%20El%2062%20por%20ciento%20de%20las%20familias%20que%20se%20declaran%20en%20bancarrota%20lo%20hacen%20arrastradas%20por%20fact&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Por+qu%C3%A9+los+estadounidenses+no+quieren+un+sistema+de+salud+p%C3%BAblica+&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;notes=CRISTINA%20F.%20PEREDA%0D%0AM%C3%A1s%20de%2047%20millones%20de%20norteamericanos%20vive%20sin%20seguro%20m%C3%A9dico.%20A%20estos%20se%20suman%2014.000%20cada%20d%C3%ADa.%20Sin%20embargo%2C%201%20de%20cada%206%20d%C3%B3lares%20que%20consume%20Estados%20Unidos%20lo%20hace%20en%20gastos%20m%C3%A9dicos.%20El%2062%20por%20ciento%20de%20las%20familias%20que%20se%20declaran%20en%20bancarrota%20lo%20hacen%20arrastradas%20por%20fact&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Por+qu%C3%A9+los+estadounidenses+no+quieren+un+sistema+de+salud+p%C3%BAblica+&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;notes=CRISTINA%20F.%20PEREDA%0D%0AM%C3%A1s%20de%2047%20millones%20de%20norteamericanos%20vive%20sin%20seguro%20m%C3%A9dico.%20A%20estos%20se%20suman%2014.000%20cada%20d%C3%ADa.%20Sin%20embargo%2C%201%20de%20cada%206%20d%C3%B3lares%20que%20consume%20Estados%20Unidos%20lo%20hace%20en%20gastos%20m%C3%A9dicos.%20El%2062%20por%20ciento%20de%20las%20familias%20que%20se%20declaran%20en%20bancarrota%20lo%20hacen%20arrastradas%20por%20fact&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Por+qu%C3%A9+los+estadounidenses+no+quieren+un+sistema+de+salud+p%C3%BAblica+&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;notes=CRISTINA%20F.%20PEREDA%0D%0AM%C3%A1s%20de%2047%20millones%20de%20norteamericanos%20vive%20sin%20seguro%20m%C3%A9dico.%20A%20estos%20se%20suman%2014.000%20cada%20d%C3%ADa.%20Sin%20embargo%2C%201%20de%20cada%206%20d%C3%B3lares%20que%20consume%20Estados%20Unidos%20lo%20hace%20en%20gastos%20m%C3%A9dicos.%20El%2062%20por%20ciento%20de%20las%20familias%20que%20se%20declaran%20en%20bancarrota%20lo%20hacen%20arrastradas%20por%20fact&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Por+qu%C3%A9+los+estadounidenses+no+quieren+un+sistema+de+salud+p%C3%BAblica+&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;notes=CRISTINA%20F.%20PEREDA%0D%0AM%C3%A1s%20de%2047%20millones%20de%20norteamericanos%20vive%20sin%20seguro%20m%C3%A9dico.%20A%20estos%20se%20suman%2014.000%20cada%20d%C3%ADa.%20Sin%20embargo%2C%201%20de%20cada%206%20d%C3%B3lares%20que%20consume%20Estados%20Unidos%20lo%20hace%20en%20gastos%20m%C3%A9dicos.%20El%2062%20por%20ciento%20de%20las%20familias%20que%20se%20declaran%20en%20bancarrota%20lo%20hacen%20arrastradas%20por%20fact&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>




		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_1474_permalink = 'http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/';
			dtsv.dtse_post_1474_title = 'Por qué los estadounidenses no quieren un sistema de salud pública';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onewayoranother.net/blog/2009/08/03/por-que-los-estadounidenses-no-quieren-un-sistema-de-salud-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad de vida en Estados Unidos</title>
		<link>http://onewayoranother.net/blog/2008/09/29/calidad-vida-estados-unidos/</link>
		<comments>http://onewayoranother.net/blog/2008/09/29/calidad-vida-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 21:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Washington, D.C.]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[health care]]></category>
		<category><![CDATA[residencia]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onewayoranother.net/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de encontrarme con este artículo del New York Times, a pesar de llevar en Estados Unidos mas de un año, y de haberme dado cuenta de que la calidad de vida aquí no es lo que esperaba, sigo sorprendida por lo que leí. Según un informe del departamento de Sanidad, el 94% de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2008%2F09%2F29%2Fcalidad-vida-estados-unidos%2F"><br />
				<img class="dtse-img dtse-post-316" src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fonewayoranother.net%2Fblog%2F2008%2F09%2F29%2Fcalidad-vida-estados-unidos%2F&amp;source=onewayoranother&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Acabo de encontrarme con este artículo del New York Times, a pesar de llevar en Estados Unidos mas de un a<span id=":2r" dir="ltr">ñ</span>o, y de haberme dado cuenta de que la calidad de vida aquí no es lo que esperaba, sigo sorprendida por lo que leí.</p>
<p>Según un informe del departamento de Sanidad, el 94% de las residencias para mayores violan las normas de sanidad y/o de trato a los pacientes. En el 17% de los casos, la situación supone un peligro directo para la salud de los residentes.</p>
<p>Las violaciones consisten en falta de higiene, maltrato a los pacientes (un 20% de los casos), errores con los medicamentos o mala nutrición. En algunos estados como Alaska, Iowa o el Distrito de Columbia (la capital, Washington), el 100% de las residencias infringen las normas.</p>
<p>Un millón y medio de mayores estadounidenses viven en residencias que pertenecen al estado, a organizaciones privadas y a ONGs. Quien controla la residencia, sus presupuestos o su propiedad, no supone una diferencia demasiado grande a la hora de mejorar la calidad del servicio.</p>
<p>El informe concluyó que un 94% de las residencias privadas presentaba deficiencias durante el a<span id=":2r" dir="ltr">ñ</span>o pasado, en comparación con un 88% de las no-gubernamentales y el 91% de las estatales.</p>
<p>En el caso de 163 de las residencias inspeccionadas, serán analizadas con mas detalle por presentar &#8220;fallos crónicos&#8221; en el servicio dado a los pacientes.</p>
<p>Es Estados Unidos. Es su sistema sanitario. Genial, si puedes pagarlo.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Calidad+de+vida+en+Estados+Unidos&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2008/09/29/calidad-vida-estados-unidos/&amp;notes=Acabo%20de%20encontrarme%20con%20este%20art%C3%ADculo%20del%20New%20York%20Times%2C%20a%20pesar%20de%20llevar%20en%20Estados%20Unidos%20mas%20de%20un%20a%C3%B1o%2C%20y%20de%20haberme%20dado%20cuenta%20de%20que%20la%20calidad%20de%20vida%20aqu%C3%AD%20no%20es%20lo%20que%20esperaba%2C%20sigo%20sorprendida%20por%20lo%20que%20le%C3%AD.%0A%0ASeg%C3%BAn%20un%20informe%20del%20departamento%20de%20Sanidad%2C%20el%2094%25%20de%20las%20residencias%20&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2008/09/29/calidad-vida-estados-unidos/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Calidad+de+vida+en+Estados+Unidos&amp;link=http://onewayoranother.net/blog/2008/09/29/calidad-vida-estados-unidos/&amp;notes=Acabo%20de%20encontrarme%20con%20este%20art%C3%ADculo%20del%20New%20York%20Times%2C%20a%20pesar%20de%20llevar%20en%20Estados%20Unidos%20mas%20de%20un%20a%C3%B1o%2C%20y%20de%20haberme%20dado%20cuenta%20de%20que%20la%20calidad%20de%20vida%20aqu%C3%AD%20no%20es%20lo%20que%20esperaba%2C%20sigo%20sorprendida%20por%20lo%20que%20le%C3%AD.%0A%0ASeg%C3%BAn%20un%20informe%20del%20departamento%20de%20Sanidad%2C%20el%2094%25%20de%20las%20residencias%20&amp;short_link=http://onewayoranother.net/blog/2008/09/29/calidad-vida-estados-unidos/&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
